อัตราผลตอบแทนแบบประกันเมืองไทย แฮปปี้ ชัวร์ 10/5
วันเริ่มมีผลบังคับหรือวันครบกำหนดชำระ
เบี้ยประกันภัย
วันที่ใช้อ้างอิงอัตราผลตอบแทน พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 6 ปี
อัตราผลตอบแทน พันธบัตร
รัฐบาลอายุ 6 ปี
อัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก
6 ปีข้างหน้า
1 - 30 พ.ย. 5329 ต.ค.532.91%9.80%
1 - 30 ธ.ค. 5330 พ.ย. 533.19%10.70%
1 - 31 ม.ค. 5430 ธ.ค. 533.47%12.05%
1 - 28 ก.พ. 5431 ม.ค. 54

3.57%

12.50%
1 - 31 มี.ค. 5428 ก.พ. 543.64%13.00%
1 -30 เม.ย. 5431 มี.ค. 543.54%12.50%
1 - 31 พ.ค. 5429 เม.ย. 543.51%12.50%
1 - 30 มิ.ย. 5431 พ.ค. 54 3.58 %12.50%
1 - 31 ก.ค.5430มิ.ย. 543.81%14.00%
1 - 31 ส.ค. 5429 ก.ค. 543.92%14.50%
1 - 30 ก.ย. 5431 ส.ค. 543.44%12.05%
1 - 31ต.ค. 5430 ก.ย. 543.61%13.00%
1- 30 พ.ย. 5431 ต.ค. 543.22%11.15%
1 - 31ธ.ค. 5430 พ.ย. 543.32%11.60%
1 - 31 ม.ค. 5531 ธ.ค. 543.21%11.15%
1 - 29ก.พ. 5531 ม.ค. 553.15%10.70%
1 - 31มี.ค. 5529 ก.พ. 553.50%12.50%
1 - 30 เม.ย. 5531 มี.ค. 553.73%13.50%
1 - 31 พ.ค. 5530 เม.ย. 553.70%13.50%
1 - 30 มิ.ย. 5531 พ.ค. 553.62%13.00%
1 - 31 ก.ค. 5529 มิ.ย. 553.43%12.05%
1 - 31 ส.ค. 5531 ก.ค. 553.22%11.15%
1 - 30ก.ย. 5531 ส.ค. 553.31%11.60%
1 - 31ต.ค.5528 ก.ย. 553.46%12.05%
1 - 30พ.ย. 5531 ต.ค. 553.20%11.15%
1 - 31 ธ.ค. 5530 พ.ย. 553.25%11.15%
1 - 31 ม.ค. 5631 ธ.ค. 553.24%11.15%
1 -28 ก.พ. 5631 ม.ค. 563.35%11.60%
1 -31 มี.ค. 5628 ก.พ. 563.30%11.60%
1 - 30เม.ย.5631 มี.ค. 563.28%11.15%
1 -31พ.ค.5630เม.ย.563.13%10.70%
1 - 30มิ.ย.5631พ.ค.563.21%11.15%
1 -31ก.ค.5630มิ.ย.563.48%12.05%
1 -31ส.ค.5631ก.ค.563.71%13.50%
1 - 30ก.ย.5631 ส.ค. 563.94%14.50%
1 -31ต.ค.5630 ก.ย.563.65%13.00%
1 - 30 พ.ย. 5631ต.ค.563.68%13.00%
1 -31ธ.ค.5630พ.ย.563.69%13.00%
1 - 31 ม.ค. 5731 ธ.ค. 563.56%12.50%
1 -28ก.พ. 5731 ม.ค.573.49%12.05%
1 -31มี.ค.5728ก.พ. 573.35%11.60%
1 - 30 เม.ย. 5731 มี.ค.573.35%11.60%
1 - 31 พ.ค. 5730 เม.ย. 573.21%11.15%
1 - 30 มิ.ย. 5731 พ.ค. 573.33%11.60%
1 - 31 ก.ค. 5730 มิ.ย. 573.36%11.60%
1 - 31 ส.ค. 5731 ก.ค. 573.29%11.15%
1 - 30 ก.ย. 5731 ส.ค. 573.20%11.15%
1 - 31 ต.ค. 5730 ก.ย. 573.13%10.70%
1 - 30 พ.ย. 5731 ต.ค. 572.92%9.80%
1 - 31 ธ.ค. 5730 พ.ย. 572.62%8.45%
1 - 31 ม.ค. 5831 ธ.ค. 572.62%8.45%
1 - 28 ก.พ. 5831 ม.ค. 582.39%0.00%
1 - 31 มี.ค. 5828 ก.พ. 582.50%8.00%
1 - 30 เม.ย. 5831 มี.ค. 582.47%0.00%
1 - 31 พ.ค. 5830 เม.ย. 582.34%0.00%
1 - 30 มิ.ย. 5831 พ.ค. 582.46%0.00%
1 - 31 ก.ค. 5830 มิ.ย. 582.58%8.00%
1 - 31 ส.ค. 5831 ก.ค. 582.45%0.00%
1 - 30 ก.ย. 5831 ส.ค. 58
2.48%
0.00%
1 - 31 ต.ค. 5830 ก.ย. 58
2.52%
8.00%
1 - 30 พ.ย. 5831 ต.ค. 58
2.43%
0.00%
1 - 31 ธ.ค. 5830 พ.ย. 58
2.40%
0.00%
1 - 31 ม.ค. 5930 ธ.ค. 58
2.26%
0.00%
1 - 29 ก.พ. 5929 ม.ค. 59
1.94%
0.00%
1 - 31 มี.ค. 5929 ก.พ. 59
1.78%
0.00%
1 - 30 เม.ย. 5931 มี.ค. 59
1.49%
0.00%
1 - 31 พ.ค. 5929 เม.ย. 59
1.61%
0.00%
1 - 30 มิ.ย. 5931 พ.ค. 59
2.11%
0.00%
1 - 31 ก.ค. 5930 มิ.ย. 59
1.79%
0.00%
1 - 31 ส.ค. 5929 ก.ค. 59
1.76%
0.00%
1 - 30 ก.ย. 5931 ส.ค. 59
1.92%
0.00%
1 - 31 ต.ค. 5930 ก.ย. 59
1.87%
0.00%
1 - 30 พ.ย. 5931 ต.ค. 59
1.98%
0.00%
1 - 31 ธ.ค. 5930 พ.ย. 59
2.23%
0.00%
1 - 31 ม.ค. 6030 ธ.ค. 59
2.38%
0.00%
1 - 28 ก.พ. 6031 ม.ค. 60
2.37%
0.00%
1 - 31 มี.ค. 6028 ก.พ. 60
2.29%
0.00%
1 - 30 เม.ย. 6031 มี.ค. 60
2.26%
0.00%
1 - 31 พ.ค. 6028 เม.ย. 60
2.35%
0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6031 พ.ค. 60
2.28%
0.00%
1 - 31 ก.ค. 6030 มิ.ย. 602.18%0.00%
1 - 31 ส.ค. 6031 ก.ค. 602.05%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6031 ส.ค. 601.90%0.00%
1 - 31 ต.ค. 6029 ก.ย. 601.91%0.00%
1 - 30 พ.ย. 6031 ต.ค. 601.98%0.00%
1 - 31 ธ.ค. 60 30 พ.ย. 60 2.04%0.00%
1 - 31 ม.ค. 6129 ธ.ค. 601.98%0.00%
1 - 28 ก.พ. 6131 ม.ค. 611.96%0.00%
1 - 31 มี.ค. 6128 ก.พ. 612.00%0.00%
1 - 30 เม.ย. 6130 มี.ค. 612.00%0.00%
1 - 31 พ.ค. 6130 เม.ย. 612.10%0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6131 พ.ค. 612.28%0.00%
1 - 31 ก.ค. 6129 มิ.ย. 612.26%0.00%
1 - 31 ส.ค. 6131 ก.ค. 612.34%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6131 ส.ค. 612.40%0.00%
1 - 31 ต.ค. 6128 ก.ย. 612.43%0.00%
1 - 30 พ.ย. 6131 ต.ค. 612.52%8.00%
1 - 31 ธ.ค. 6130 พ.ย. 612.41%0.00%
1 - 31 ม.ค. 6228 ธ.ค. 612.26%0.00%
1 - 28 ก.พ. 6231 ม.ค. 622.19%0.00%
1 - 31 มี.ค. 6228 ก.พ. 622.27%0.00%
1 - 30 เม.ย. 6229 มี.ค. 622.19%0.00%
1 - 31 พ.ค. 6230 เม.ย. 622.22%0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6231 พ.ค. 622.15%0.00%
1 - 31 ก.ค. 6228 มิ.ย. 621.94%0.00%
1 - 31 ส.ค. 6231 ก.ค. 621.75%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6230 ส.ค. 621.39%0.00%
1 - 31 ต.ค. 6230 ก.ย. 621.41%0.00%
1 - 30 พ.ย. 6231 ต.ค. 621.44%0.00%
1 - 31 ธ.ค. 6229 พ.ย. 621.44%0.00%
1 - 31 ม.ค. 6330 ธ.ค. 621.31%0.00%
1 - 29 ก.พ. 6331 ม.ค. 631.18%0.00%
1 - 31 มี.ค. 6328 ก.พ. 630.93%0.00%
1 - 30 เม.ย. 6331 มี.ค. 631.22%0.00%
1 - 31 พ.ค. 6330 เม.ย. 631.02%0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6329 พ.ค. 630.95%0.00%
 1 - 31 ก.ค. 63 30 มิ.ย. 63 0.94% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 6331 ก.ค. 630.88%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6331 ส.ค. 631.03%0.00%
1 - 31 ต.ค. 6330 ก.ย. 630.99%0.00%
1 - 30 พ.ย. 6330 ต.ค. 630.99%0.00%
1 - 31 ธ.ค. 6330 พ.ย. 630.95%0.00%
1 - 31 ม.ค. 6430 ธ.ค. 630.73%0.00%
1 - 28 ก.พ. 6429 ม.ค. 640.77%0.00%
1 - 31 มี.ค. 6425 ก.พ. 641.24%0.00%
1 - 30 เม.ย. 6431 มี.ค. 641.30%0.00%
1 - 31 พ.ค. 6430 เม.ย. 641.27%0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6431 พ.ค. 641.26%0.00%
1 - 31 ก.ค. 6430 มิ.ย. 641.04%0.00%
1 - 31 ส.ค. 6430 ก.ค. 640.93%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6431 ส.ค. 64 0.86% 0.00%
1 - 31 ต.ค. 64
30 ก.ย. 641.21%  0.00%
1 - 30 พ.ย. 6429 ต.ค. 641.39%  0.00%
 1 - 31 ธ.ค. 6430 พ.ย. 641.32%  0.00%
1 - 31 ม.ค. 6530 ธ.ค. 641.45%  0.00%
1 - 28 ก.พ. 6531 ม.ค. 651.61% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 6528 ก.พ. 651.59% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 6531 มี.ค. 651.86% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 6529 เม.ย. 652.47% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 6531 พ.ค. 652.49% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 6530 มิ.ย. 652.62%8.45%
1 - 31 ส.ค. 6527 ก.ค. 652.35%0.00%
1 - 30 ก.ย. 6531 ส.ค. 652.07%0.00%
1 - 31 ต.ค. 6530 ก.ย. 652.81%9.35%
1 - 30 พ.ย. 6531 ต.ค. 652.86%9.35%
1 - 31 ธ.ค. 6530 พ.ย. 652.35%0.00%
1 - 31 ม.ค. 6630 ธ.ค. 652.09%0.00%
1 - 28 ก.พ. 6631 ม.ค. 662.17%0.00%
1 - 31 มี.ค. 6628 ก.พ 662.29%0.00%
1 - 30 เม.ย. 6631 มี.ค. 662.11% 0.00%
1 - 31 พ.ค. 66 28 เม.ย. 662.25% 0.00%
1 - 30 มิ.ย. 66 31 พ.ค. 662.29% 0.00%
1 - 31 ก.ค. 66 30 มิ.ย. 662.40% 0.00%
1 - 31 ส.ค. 66 31 ก.ค. 662.46% 0.00%
1 - 30 ก.ย. 66 31 ส.ค. 662.56% 8.00%
1 - 31 ต.ค. 66 29 ก.ย. 662.89% 9.35%
1 - 30 พ.ย. 66 31 ต.ค. 662.96% 9.80%
1 - 31 ธ.ค. 66 30 พ.ย. 662.68% 8.45%
1 - 31 ม.ค. 67 28 ธ.ค. 66 2.51% 8.00%
1 - 29 ก.พ. 67 31 ม.ค. 67 2.45% 0.00%
1 - 31 มี.ค. 67 29 ก.พ. 67 2.32% 0.00%
1 - 30 เม.ย. 67 29 มี.ค. 67 2.29% 0.00%

หมายเหตุ

1. ท่านสามารถดูตารางอัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก 6 ปีข้างหน้า คลิก
2. ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 6 ปี คลิก