เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด | |||||||||
อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี | |||||||||
เดือน | ปี 2556 | ปี 2557 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2561 | ปี 2562 | ปี 2563 | ปี 2564 |
ม.ค. | 3.34% | 3.27% | 3.20% | 3.32% | 3.53% | 3.44% | 3.28% | 3.13% | 2.83% |
ก.พ. | 3.36% | 3.35% | 3.18% | 3.41% | 3.50% | 3.47% | 3.26% | 3.08% | 2.81% |
มี.ค. | 3.35% | 3.38% | 3.17% | 2.37% | 3.39% | 3.34% | 3.15% | 3.02% | 2.75% |
เม.ย. | 3.34% | 3.46% | 3.27% | 3.61% | 3.44% | 3.35% | 3.17% | 2.98% | |
พ.ค. | 3.02% | 3.21% | 3.08% | 3.53% | 3.38% | 3.24% | 3.23% | 2.92% | |
มิ.ย. | 3.09% | 3.31% | 3.20% | 2.31% | 3.03% | 2.94% | 3.07% | 2.84% | |
ก.ค. | 3.13% | 3.20% | 3.30% | 3.52% | 3.40% | 3.16% | 3.26% | 2.91% | |
ส.ค. | 3.30% | 3.29% | 3.41% | 3.44% | 3.39% | 3.15% | 3.34% | 2.97% | |
ก.ย. | 3.32% | 3.32% | 3.45% | 3.59% | 3.38% | 3.25% | 3.34% | 2.94% | |
ต.ค. | 3.31% | 3.30% | 3.46% | 3.59% | 3.43% | 3.39% | 3.27% | 2.88% | |
พ.ย. | 3.34% | 3.31% | 3.32% | 3.54% | 3.49% | 3.44% | 3.29% | 2.94% | |
ธ.ค. | 3.26% | 3.32% | 3.28% | 3.44% | 3.40% | 3.31% | 3.13% | 2.78% |
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 4
หมายเหตุ : หยุดการขาย