อัตราผลตอบแทนแฮปปี้ ชัวร์ 10/5
อัตราผลตอบแทนแบบประกันเมืองไทย แฮปปี้ ชัวร์ 10/5 | |||
วันเริ่มมีผลบังคับหรือวันครบกำหนดชำระ เบี้ยประกันภัย | วันที่ใช้อ้างอิงอัตราผลตอบแทน พันธบัตร รัฐบาลอายุ 6 ปี | อัตราผลตอบแทน พันธบัตร รัฐบาลอายุ 6 ปี | อัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก 6 ปีข้างหน้า |
1 - 30 พ.ย. 53 | 29 ต.ค.53 | 2.91% | 9.80% |
1 - 30 ธ.ค. 53 | 30 พ.ย. 53 | 3.19% | 10.70% |
1 - 31 ม.ค. 54 | 30 ธ.ค. 53 | 3.47% | 12.05% |
1 - 28 ก.พ. 54 | 31 ม.ค. 54 |
3.57% | 12.50% |
1 - 31 มี.ค. 54 | 28 ก.พ. 54 | 3.64% | 13.00% |
1 -30 เม.ย. 54 | 31 มี.ค. 54 | 3.54% | 12.50% |
1 - 31 พ.ค. 54 | 29 เม.ย. 54 | 3.51% | 12.50% |
1 - 30 มิ.ย. 54 | 31 พ.ค. 54 | 3.58 % | 12.50% |
1 - 31 ก.ค.54 | 30มิ.ย. 54 | 3.81% | 14.00% |
1 - 31 ส.ค. 54 | 29 ก.ค. 54 | 3.92% | 14.50% |
1 - 30 ก.ย. 54 | 31 ส.ค. 54 | 3.44% | 12.05% |
1 - 31 ต.ค. 54 | 30 ก.ย. 54 | 3.61% | 13.00% |
1- 30 พ.ย. 54 | 31 ต.ค. 54 | 3.22% | 11.15% |
1 - 31 ธ.ค. 54 | 30 พ.ย. 54 | 3.32% | 11.60% |
1 - 31 ม.ค. 55 | 31 ธ.ค. 54 | 3.21% | 11.15% |
1 - 29 ก.พ. 55 | 31 ม.ค. 55 | 3.15% | 10.70% |
1 - 31 มี.ค. 55 | 29 ก.พ. 55 | 3.50% | 12.50% |
1 - 30 เม.ย. 55 | 31 มี.ค. 55 | 3.73% | 13.50% |
1 - 31 พ.ค. 55 | 30 เม.ย. 55 | 3.70% | 13.50% |
1 - 30 มิ.ย. 55 | 31 พ.ค. 55 | 3.62% | 13.00% |
1 - 31 ก.ค. 55 | 29 มิ.ย. 55 | 3.43% | 12.05% |
1 - 31 ส.ค. 55 | 31 ก.ค. 55 | 3.22% | 11.15% |
1 - 30 ก.ย. 55 | 31 ส.ค. 55 | 3.31% | 11.60% |
1 - 31 ต.ค.55 | 28 ก.ย. 55 | 3.46% | 12.05% |
1 - 30 พ.ย. 55 | 31 ต.ค. 55 | 3.20% | 11.15% |
1 - 31 ธ.ค. 55 | 30 พ.ย. 55 | 3.25% | 11.15% |
1 - 31 ม.ค. 56 | 31 ธ.ค. 55 | 3.24% | 11.15% |
1 -28 ก.พ. 56 | 31 ม.ค. 56 | 3.35% | 11.60% |
1 -31 มี.ค. 56 | 28 ก.พ. 56 | 3.30% | 11.60% |
1 - 30 เม.ย.56 | 31 มี.ค. 56 | 3.28% | 11.15% |
1 -31 พ.ค.56 | 30เม.ย.56 | 3.13% | 10.70% |
1 - 30 มิ.ย.56 | 31พ.ค.56 | 3.21% | 11.15% |
1 -31 ก.ค.56 | 30มิ.ย.56 | 3.48% | 12.05% |
1 -31 ส.ค.56 | 31ก.ค.56 | 3.71% | 13.50% |
1 - 30 ก.ย.56 | 31 ส.ค. 56 | 3.94% | 14.50% |
1 -31 ต.ค.56 | 30 ก.ย.56 | 3.65% | 13.00% |
1 - 30 พ.ย. 56 | 31ต.ค.56 | 3.68% | 13.00% |
1 -31 ธ.ค.56 | 30พ.ย.56 | 3.69% | 13.00% |
1 - 31 ม.ค. 57 | 31 ธ.ค. 56 | 3.56% | 12.50% |
1 -28 ก.พ. 57 | 31 ม.ค.57 | 3.49% | 12.05% |
1 -31 มี.ค.57 | 28ก.พ. 57 | 3.35% | 11.60% |
1 - 30 เม.ย. 57 | 31 มี.ค.57 | 3.35% | 11.60% |
1 - 31 พ.ค. 57 | 30 เม.ย. 57 | 3.21% | 11.15% |
1 - 30 มิ.ย. 57 | 31 พ.ค. 57 | 3.33% | 11.60% |
1 - 31 ก.ค. 57 | 30 มิ.ย. 57 | 3.36% | 11.60% |
1 - 31 ส.ค. 57 | 31 ก.ค. 57 | 3.29% | 11.15% |
1 - 30 ก.ย. 57 | 31 ส.ค. 57 | 3.20% | 11.15% |
1 - 31 ต.ค. 57 | 30 ก.ย. 57 | 3.13% | 10.70% |
1 - 30 พ.ย. 57 | 31 ต.ค. 57 | 2.92% | 9.80% |
1 - 31 ธ.ค. 57 | 30 พ.ย. 57 | 2.62% | 8.45% |
1 - 31 ม.ค. 58 | 31 ธ.ค. 57 | 2.62% | 8.45% |
1 - 28 ก.พ. 58 | 31 ม.ค. 58 | 2.39% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 58 | 28 ก.พ. 58 | 2.50% | 8.00% |
1 - 30 เม.ย. 58 | 31 มี.ค. 58 | 2.47% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 58 | 30 เม.ย. 58 | 2.34% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 58 | 31 พ.ค. 58 | 2.46% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 58 | 30 มิ.ย. 58 | 2.58% | 8.00% |
1 - 31 ส.ค. 58 | 31 ก.ค. 58 | 2.45% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 58 | 31 ส.ค. 58 | 2.48% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 58 | 30 ก.ย. 58 | 2.52% | 8.00% |
1 - 30 พ.ย. 58 | 31 ต.ค. 58 | 2.43% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 58 | 30 พ.ย. 58 | 2.40% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 59 | 30 ธ.ค. 58 | 2.26% | 0.00% |
1 - 29 ก.พ. 59 | 29 ม.ค. 59 | 1.94% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 59 | 29 ก.พ. 59 | 1.78% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 59 | 31 มี.ค. 59 | 1.49% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 59 | 29 เม.ย. 59 | 1.61% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 59 | 31 พ.ค. 59 | 2.11% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 59 | 30 มิ.ย. 59 | 1.79% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 59 | 29 ก.ค. 59 | 1.76% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 59 | 31 ส.ค. 59 | 1.92% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 59 | 30 ก.ย. 59 | 1.87% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 59 | 31 ต.ค. 59 | 1.98% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 59 | 30 พ.ย. 59 | 2.23% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 60 | 30 ธ.ค. 59 | 2.38% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 60 | 31 ม.ค. 60 | 2.37% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 60 | 28 ก.พ. 60 | 2.29% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 60 | 31 มี.ค. 60 | 2.26% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 60 | 28 เม.ย. 60 | 2.35% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 60 | 31 พ.ค. 60 | 2.28% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 60 | 30 มิ.ย. 60 | 2.18% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 60 | 31 ก.ค. 60 | 2.05% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 60 | 31 ส.ค. 60 | 1.90% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 60 | 29 ก.ย. 60 | 1.91% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 60 | 31 ต.ค. 60 | 1.98% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 60 | 30 พ.ย. 60 | 2.04% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 61 | 29 ธ.ค. 60 | 1.98% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 61 | 31 ม.ค. 61 | 1.96% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 61 | 28 ก.พ. 61 | 2.00% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 61 | 30 มี.ค. 61 | 2.00% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 61 | 30 เม.ย. 61 | 2.10% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 61 | 31 พ.ค. 61 | 2.28% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 61 | 29 มิ.ย. 61 | 2.26% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 61 | 31 ก.ค. 61 | 2.34% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 61 | 31 ส.ค. 61 | 2.40% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 61 | 28 ก.ย. 61 | 2.43% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 61 | 31 ต.ค. 61 | 2.52% | 8.00% |
1 - 31 ธ.ค. 61 | 30 พ.ย. 61 | 2.41% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 62 | 28 ธ.ค. 61 | 2.26% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 62 | 31 ม.ค. 62 | 2.19% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 62 | 28 ก.พ. 62 | 2.27% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 62 | 29 มี.ค. 62 | 2.19% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 62 | 30 เม.ย. 62 | 2.22% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 62 | 31 พ.ค. 62 | 2.15% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 62 | 28 มิ.ย. 62 | 1.94% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 62 | 31 ก.ค. 62 | 1.75% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 62 | 30 ส.ค. 62 | 1.39% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 62 | 30 ก.ย. 62 | 1.41% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 62 | 31 ต.ค. 62 | 1.44% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 62 | 29 พ.ย. 62 | 1.44% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 63 | 30 ธ.ค. 62 | 1.31% | 0.00% |
1 - 29 ก.พ. 63 | 31 ม.ค. 63 | 1.18% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 63 | 28 ก.พ. 63 | 0.93% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 63 | 31 มี.ค. 63 | 1.22% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 63 | 30 เม.ย. 63 | 1.02% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 63 | 29 พ.ค. 63 | 0.95% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 63 | 30 มิ.ย. 63 | 0.94% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 63 | 31 ก.ค. 63 | 0.88% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 63 | 31 ส.ค. 63 | 1.03% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 63 | 30 ก.ย. 63 | 0.99% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 63 | 30 ต.ค. 63 | 0.99% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 63 | 30 พ.ย. 63 | 0.95% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 64 | 30 ธ.ค. 63 | 0.73% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 64 | 29 ม.ค. 64 | 0.77% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 64 | 25 ก.พ. 64 | 1.24% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 64 | 31 มี.ค. 64 | 1.30% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 64 | 30 เม.ย. 64 | 1.27% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 64 | 31 พ.ค. 64 | 1.26% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 64 | 30 มิ.ย. 64 | 1.04% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 64 | 30 ก.ค. 64 | 0.93% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 64 | 31 ส.ค. 64 | 0.86% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 64 | 30 ก.ย. 64 | 1.21% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 64 | 29 ต.ค. 64 | 1.39% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 64 | 30 พ.ย. 64 | 1.32% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 65 | 30 ธ.ค. 64 | 1.45% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 65 | 31 ม.ค. 65 | 1.61% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 65 | 28 ก.พ. 65 | 1.59% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 65 | 31 มี.ค. 65 | 1.86% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 65 | 29 เม.ย. 65 | 2.47% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 65 | 31 พ.ค. 65 | 2.49% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 65 | 30 มิ.ย. 65 | 2.62% | 8.45% |
1 - 31 ส.ค. 65 | 27 ก.ค. 65 | 2.35% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 65 | 31 ส.ค. 65 | 2.07% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 65 | 30 ก.ย. 65 | 2.81% | 9.35% |
1 - 30 พ.ย. 65 | 31 ต.ค. 65 | 2.86% | 9.35% |
1 - 31 ธ.ค. 65 | 30 พ.ย. 65 | 2.35% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 66 | 30 ธ.ค. 65 | 2.09% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 66 | 31 ม.ค. 66 | 2.17% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 66 | 28 ก.พ 66 | 2.29% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 66 | 31 มี.ค. 66 | 2.11% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 66 | 28 เม.ย. 66 | 2.25% | 0.00% |
1 - 30 มิ.ย. 66 | 31 พ.ค. 66 | 2.29% | 0.00% |
1 - 31 ก.ค. 66 | 30 มิ.ย. 66 | 2.40% | 0.00% |
1 - 31 ส.ค. 66 | 31 ก.ค. 66 | 2.46% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 66 | 31 ส.ค. 66 | 2.56% | 8.00% |
1 - 31 ต.ค. 66 | 29 ก.ย. 66 | 2.89% | 9.35% |
1 - 30 พ.ย. 66 | 31 ต.ค. 66 | 2.96% | 9.80% |
1 - 31 ธ.ค. 66 | 30 พ.ย. 66 | 2.68% | 8.45% |
1 - 31 ม.ค. 67 | 28 ธ.ค. 66 | 2.51% | 8.00% |
1 - 29 ก.พ. 67 | 31 ม.ค. 67 | 2.45% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 67 | 29 ก.พ. 67 | 2.32% | 0.00% |
1 - 30 เม.ย. 67 | 29 มี.ค. 67 | 2.29% | 0.00% |
1 - 31 พ.ค. 67 | 30 เม.ย. 67 | 2.63% | 8.45% |
1 - 30 มิ.ย. 67 | 31 พ.ค. 67 | 2.59% | 8.00% |
1 - 31 ก.ค. 67 | 28 มิ.ย. 67 | 2.52% | 8.00% |
1 - 31 ส.ค. 67 | 31 ก.ค. 67 | 2.41% | 0.00% |
1 - 30 ก.ย. 67 | 30 ส.ค. 67 | 2.35% | 0.00% |
1 - 31 ต.ค. 67 | 30 ก.ย. 67 | 2.28% | 0.00% |
1 - 30 พ.ย. 67 | 31 ต.ค. 67 | 2.25% | 0.00% |
1 - 31 ธ.ค. 67 | 29 พ.ย. 67 | 2.13% | 0.00% |
1 - 31 ม.ค. 68 | 30 ธ.ค. 67 | 2.14% | 0.00% |
1 - 28 ก.พ. 68 | 31 ม.ค. 68 | 2.16% | 0.00% |
1 - 31 มี.ค. 68 | 28 ก.พ. 68 | 2.07% | 0.00% |
หมายเหตุ
1. ท่านสามารถดูตารางอัตราเงินปันผลพิเศษ ที่จะจ่ายในอีก 6 ปีข้างหน้า คลิก
2. ท่านสามารถดูอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลา 6 ปี คลิก