Return Rate of Muang Thai Happy Sure 10/5 (%)
Effective Date or
Premium Payment Due Date
Reference Date of
6-Year Government Bond Yield
6-Year
Government Bond Yield
Special Dividend Rate
to be Paid in the Next 6 Years
1 - 30 Nov 201029 Oct 20102.91%9.80%
1 - 31 Dec 201030 Nov 20103.19%10.70%
1 - 31 Jan 201130 Dec 20103.47%12.05%
1 - 28 Feb 201131 Jan 20113.57%12.50%
1 - 31 Mar 201128 Feb 20113.64%13.00%
1 - 30 Apr 201131 Mar 20113.54%12.50%
1 - 31 May 201129 Apr 20113.51%12.50%
1 - 30 Jun 201131 May 20113.58%12.50%
1 - 31 Jul 201130 Jun 20113.81%14.00%
1 - 31 Aug 201129 Jul 20113.92%14.50%
1 - 30 Sep 201131 Aug 20113.44%12.05%
1 - 31 Oct 201130 Sep 20113.61%13.00%
1 - 30 Nov 201131 Oct 20113.22%11.15%
1 - 31 Dec 201130 Nov 20113.32%11.60%
1 - 31 Jan 201231 Dec 20113.21%11.15%
1 - 29 Feb 201231 Jan 20123.15%10.70%
1 - 31 Mar 201229 Feb 20123.50%12.50%
1 - 30 Apr 201231 Mar 20123.73%13.50%
1 - 31 May 201230 Apr 20123.70%13.50%
1 - 30 Jun 201231 May 20123.62%13.00%
1 - 31 Jul 201229 Jun 20123.43%12.05%
1 - 31 Aug 201231 Jul 20123.22%11.15%
1 - 30 Sep 201231 Aug 20123.31%11.60%
1 - 31 Oct 201228 Sep 20123.46%12.05%
1 - 30 Nov 201231 Oct 20123.20%11.15%
1 - 31 Dec 201230 Nov 20123.25%11.15%
1 - 31 Jan 201331 Dec 20123.24%11.15%
1 - 28 Feb 201331 Jan 20133.35%11.60%
1 - 31 Mar 201328 Feb 20133.30%11.60%
1 - 30 Apr 201331 Mar 20133.28%11.15%
1 - 31 May 201330 Apr 20133.13%10.70%
1 - 30 Jun 201331 May 20133.21%11.15%
1 - 31 Jul 201330 Jun 20133.48%12.05%
1 - 31 Aug 201331 Jul 20133.71%13.50%
1 - 30 Sep 201331 Aug 20133.94%14.50%
1 - 31 Oct 201330 Sep 20133.65%13.00%
1 - 30 Nov 201331 Oct 20133.68%13.00%
1 - 31 Dec 201330 Nov 20133.69%13.00%
1 - 31 Jan 201431 Dec 20133.56%12.50%
1 - 28 Feb 201431 Jan 20143.49%12.05%
1 - 31 Mar 201428 Feb 20143.35%11.60%
1 - 30 Apr 201431 Mar 20143.35%11.60%
1 - 31 May 201430 Apr 20143.21%11.15%
1 - 30 Jun 201431 May 20143.33%11.60%
1 - 31 Jul 201430 Jun 20143.36%11.60%
1 - 31 Aug 201431 Jul 20143.29%11.15%
1 - 30 Sep 201431 Aug 20143.20%11.15%
1 - 31 Oct 201430 Sep 20143.13%10.70%
1 - 30 Nov 201431 Oct 20142.92%9.80%
1 - 31 Dec 201430 Nov 20142.62%8.45%
1 - 31 Jan 201531 Dec 20142.62%8.45%
1 - 28 Feb 201531 Jan 20152.39%0.00%
1 - 31 Mar 201528 Feb 20152.50%8.00%
1 - 30 Apr 201531 Mar 20152.47%0.00%
1 - 31 May 201530 Apr 20152.34%0.00%
1 - 30 Jun 201531 May 20152.46%0.00%
1 - 31 Jul 201530 Jun 20152.58%8.00%
1 - 31 Aug 201531 Jul 20152.45%0.00%
1 - 30 Sep 201531 Aug 20152.48%0.00%
1 - 31 Oct 201530 Sep 20152.52%8.00%
1 - 30 Nov 201531 Oct 20152.43%0.00%
1 - 31 Dec 201530 Nov 20152.40%0.00%
1 - 31 Jan 201630 Dec 20152.26%0.00%
1 - 29 Feb 201629 Jan 20161.94%0.00%
1 - 31 Mar 201629 Feb 20161.78%0.00%
1 - 30 Apr 201631 Mar 20161.49%0.00%
1 - 31 May 201629 Apr 20161.61%0.00%
1 - 30 Jun 201631 May 20162.11%0.00%
1 - 31 Jul 201630 Jun 20161.79%0.00%
1 - 31 Aug 201629 Jul 20161.76%0.00%
1 - 30 Sep 201631 Aug 20161.92%0.00%
1 - 31 Oct 201630 Sep 20161.87%0.00%
1 - 30 Nov 201631 Oct 20161.98%0.00%
1 - 31 Dec 201630 Nov 20162.23%0.00%
1 - 31 Jan 201730 Dec 20162.38%0.00%
1 - 28 Feb 201731 Jan 20172.37%0.00%
1 - 31 Mar 201728 Feb 20172.29%0.00%
1 - 30 Apr 201731 Mar 20172.26%0.00%
1 - 31 May 201728 Apr 20172.35%0.00%
1 - 30 Jun 201731 May 20172.28%0.00%
1 - 31 Jul 201730 Jun 20172.18%0.00%
1 - 31 Aug 201731 Jul 20172.05%0.00%
1 - 30 Sep 201731 Aug 20171.90%0.00%
1 - 31 Oct 201729 Sep 20171.91%0.00%
1 - 30 Nov 201731 Oct 20171.98%0.00%
1 - 31 Dec 201730 Nov 20172.04%0.00%
1 - 31 Jan 201829 Dec 20171.98%0.00%
1 - 28 Feb 201831 Jan 20181.96%0.00%
1 - 31 Mar 201828 Feb 20182.00%0.00%
1 - 30 Apr 201830 Mar 20182.00%0.00%
1 - 31 May 201830 Apr 20182.10%0.00%
1 - 30 Jun 201831 May 20182.28%0.00%
1 - 31 Jul 201829 Jun 20182.26%0.00%
1 - 31 Aug 201831 Jul 20182.34%0.00%
1 - 30 Sep 20182 Aug 20182.40%0.00%
1 - 31 Oct 201828 Sep 20182.43%0.00%
1 - 30 Nov 201831 Oct 20182.52%8.00%
1 - 31 Dec 201830 Nov 20182.41%0.00%
1 - 31 Jan 201928 Dec 20182.26%0.00%
1 - 28 Feb 201931 Jan 20192.19%0.00%
1 - 31 Mar 201928 Feb 20192.27%0.00%
1 - 30 Apr 201929 Mar 20192.19%0.00%
1 - 31 May 201930 Apr 20192.22%0.00%
1 - 30 Jun 201931 May 20192.15%0.00%
1 - 31 Jul 201928 Jun 20191.94%0.00%
1 - 31 Aug 201931 Jul 20191.75%0.00%
1 - 30 Sep 201930 Aug 20191.39%0.00%
1 - 31 Oct 201930 Sep 20191.41%0.00%
1 - 30 Nov 201931 Oct 20191.44%0.00%
1 - 31 Dec 201929 Nov 20191.44%0.00%
1 - 31 Jan 202030 Dec 20191.31%0.00%
1 - 29 Feb 202031 Jan 20201.18%0.00%
1 - 31 Mar 202028 Feb 20200.93%0.00%
1 - 30 Apr 202031 Mar 20201.22%0.00%
1 - 31 May 202030 Apr 20201.02%0.00%
1 - 30 Jun 202029 May 20200.95%0.00%
1 - 31 Jul 202030 Jun 20200.94%0.00%
1 - 31 Aug 202031 Jul 20200.88%0.00%
1 - 30 Sep 202031 Aug 20201.03%0.00%
1 - 31 Oct 202030 Sep 20200.99%0.00%
1 - 30 Nov 202030 Oct 20200.99%0.00%
1 - 31 Dec 202030 Nov 20200.95%0.00%
1 - 31 Jan 202130 Dec 20200.73%0.00%
1 - 28 Feb 202129 Jan 20210.77%0.00%
1 - 31 Mar 202125 Feb 20211.24%0.00%
1 - 30 Apr 202131 Mar 20211.30%0.00%
1 - 31 May 202130 Apr 20211.27%0.00%
1 - 30 Jun 202131 May 20211.26%0.00%
1 - 31 Jul 202130 Jun 20211.04%0.00%
1 - 31 Aug 202130 Jul 20210.93%0.00%
1 - 30 Sep 202131 Aug 20210.86%0.00%
1 - 31 Oct 202130 Sep 20211.21%0.00%
1 - 30 Nov 202129 Oct 20211.39%0.00%
1 - 31 Dec 202130 Nov 20211.32%0.00%
1 - 31 Jan 202230 Dec 20211.45%0.00%
1 - 28 Feb 202231 Jan 20221.61%0.00%
1 - 31 Mar 202228 Feb 20221.59%0.00%
1 - 30 Apr 202231 Mar 20221.86%0.00%
1 - 31 May 202229 Apr 20222.47%0.00%
1 - 30 Jun 202231 May 20222.49%0.00%
1 - 31 Jul 202230 Jun 20222.62%8.45%
1 - 31 Aug 202227 Jul 20222.35%0.00%
1 - 30 Sep 202231 Aug 20222.07%0.00%
1 - 31 Oct 202230 Sep 20222.81%9.35%
1 - 30 Nov 202231 Oct 20222.86%9.35%
1 - 31 Dec 202230 Nov 20222.35%0.00%
1 - 31 Jan 202330 Dec 20222.09%0.00%
1 - 28 Feb 202331 Jan 20232.17%0.00%
1 - 31 Mar 202328 Feb 20232.29%0.00%
1 - 30 Apr 202331 Mar 20232.11%0.00%
1 - 31 May 202328 Apr 20232.25%0.00%
1 - 30 Jun 202331 May 20232.29%0.00%
1 - 31 Jul 202330 Jun 20232.40%0.00%
1 - 31 Aug 202331 Jul 20232.46%0.00%
1 - 30 Sep 202331 Aug 20232.56%8.00%
1 - 31 Oct 202329 Sep 20232.89%9.35%
1 - 30 Nov 202331 Oct 20232.96%9.80%
1 - 31 Dec 202330 Nov 20232.68%8.45%
1 - 31 Jan 202428 Dec 20232.51%8.00%
1 - 29 Feb 202431 Jan 20242.45%0.00%
1 - 31 Mar 202429 Feb 20242.32%0.00%
1 - 30 Apr 202429 Mar 20242.29%0.00%
1 - 31 May 202430 Apr 20242.63%8.45%
1 - 30 Jun 202431 May 20242.59%8.00%
1 - 31 Jul 202428 Jun 20242.52%8.00%
1 - 31 Aug 202431 Jul 20242.41%0.00%
1 - 30 Sep 202430 Aug 20242.35%0.00%
1 - 31 Oct 202430 Sep 20242.28%0.00%
1 - 30 Nov 202431 Oct 20242.25%0.00%
1 - 31 Dec 202429 Nov 20242.13%0.00%
1 - 31 Jan 202530 Dec 20242.14%0.00%
1 - 28 Feb 202531 Jan 20252.16%0.00%
1 - 31 Mar 202528 Feb 20252.07%0.00%
1 - 30 Apr 202531 Mar 20251.81%0.00%
1 - 31 May 202530 Apr 20251.68%0.00%
1 - 30 Jun 202530 May 20251.70%0.00%
1 - 31 Jul 202530 Jun 20251.46%0.00%
1 - 31 Aug 202531 Jul 20251.36%0.00%
1 - 30 Sep 202529 Aug 20251.20%0.00%
1 - 31 Oct 202530 Sep 20251.26%0.00%
1 - 30 Nov 202531 Oct 20251.54%0.00%
1 - 31 Dec 202528 Nov 20251.45%0.00%
1 - 31 Jan 202630 Dec 20251.34%0.00%
1 - 28 Feb 202630 Jan 20261.55%0.00%
1 - 31 Mar 202627 Feb 20261.32%0.00%
1 - 30 Apr 202631 Mar 20261.86%0.00%
1 - 31 May 202630 Apr 20261.76%0.00%
1 - 30 Jun 202629 May 20261.87%0.00%
1 - 31 Jul 202630 Jun 20261.70%0.00%

Remark:

1. You can check the schedule of special dividend rate to be paid in the next 6 years, please click here.

2. You can check the yield rate of 6 years term government bond at click here.