| อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของรวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1 | ||
| งวด | สินทวีคูณ / Beyond Plus | สินเพิ่มทรัพย์ |
| มิ.ย. 2569 | 0.90% | 1.78% |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 5.89% | 2.99% |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 4.89% | -0.92% |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 7.28% | 0.96% |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 16.74% | 10.79% |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 16.78% | 10.86% |
| ตั้งแต่เปิดขาย* | 167.70% | 134.90% |
*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6
| รวงข้าวยูแอล 1 / เมืองไทยยูแอล 1 | ||
| อัตราผลตอบแทนต่อเดือน* | ||
| ประจำเดือน | สินเพิ่มทรัพย์ | สินทวีคูณ / Beyond Plus |
| มิ.ย. 2569 | 1.78% | 0.90% |
| พ.ค. 2569 | 0.00% | 2.16% |
| เม.ย. 2569 | 1.19% | 2.72% |
| มี.ค. 2569 | -4.38% | -1.41% |
| ก.พ. 2569 | 2.93% | 0.73% |
| ม.ค. 2569 | -2.26% | -0.26% |
| ธ.ค. 2568 | 0.45% | 0.15% |
| พ.ย. 2568 | 0.06% | 0.06% |
| ต.ค. 2568 | -1.54% | -0.22% |
| ก.ย. 2568 | 0.05% | 0.70% |
| ส.ค. 2568 | 1.20% | 0.73% |
| ก.ค. 2568 | 1.69% | 0.83% |
| มิ.ย. 2568 | 1.15% | 1.33% |
| พ.ค. 2568 | -0.02% | 1.10% |
| เม.ย. 2568 | 0.94% | 0.41% |
| มี.ค. 2568 | 0.48% | 0.24% |
| ก.พ. 2568 | 0.37% | 0.51% |
| ม.ค. 2568 | -0.55% | -0.99% |
| ธ.ค. 2567 | 0.63% | 0.34% |
| พ.ย. 2567 | 0.80% | 0.50% |
| ต.ค. 2567 | 0.57% | 0.46% |
| ก.ย. 2567 | 1.51% | 2.17% |
| ส.ค. 2567 | 0.70% | 0.63% |
| ก.ค. 2567 | 0.84% | 0.67% |
| มิ.ย. 2567 | 0.37% | -0.02% |
| พ.ค. 2567 | 0.02% | -0.07% |
| เม.ย. 2567 | -1.56% | -1.43% |
| มี.ค. 2567 | 0.64% | 0.72% |
| ก.พ. 2567 | 0.88% | 0.92% |
| ม.ค. 2567 | 0.59% | 0.21% |
| ธ.ค. 2566 | 1.83% | 2.02% |
| พ.ย. 2566 | 1.98% | 2.03% |
| ต.ค. 2566 | -0.88% | -1.33% |
| ก.ย. 2566 | -2.44% | -2.80% |
| ส.ค. 2566 | 0.13% | 0.50% |
| ก.ค. 2566 | 0.45% | 0.49% |
| มิ.ย. 2566 | -0.20% | -0.36% |
| พ.ค. 2566 | -0.10% | -0.18% |
| เม.ย. 2566 | -0.49% | -0.52% |
| มี.ค. 2566 | 1.10% | 0.82% |
| ก.พ. 2566 | -0.02% | -0.12% |
| ม.ค. 2566 | 1.21% | 1.10% |
| ธ.ค. 2565 | 1.73% | 1.70% |
| พ.ย. 2565 | 2.79% | 2.75% |
| ต.ค. 2565 | 0.51% | 0.65% |
| ก.ย. 2565 | -3.73% | -3.93% |
| ส.ค. 2565 | 0.50% | 0.60% |
| ก.ค. 2565 | 2.39% | 2.01% |
| มิ.ย. 2565 | -1.49% | -1.71% |
| พ.ค. 2565 | 1.25% | 1.07% |
| เม.ย. 2565 | -2.41% | -1.81% |
| มี.ค. 2565 | -1.55% | -0.93% |
| ก.พ. 2565 | -0.05% | -0.07% |
| ม.ค. 2565 | -0.94% | -0.90% |
| ธ.ค. 2564 | 0.25% | 0.64% |
| พ.ย. 2564 | 0.36% | -0.08% |
| ต.ค. 2564 | -0.71% | -0.35% |
| ก.ย. 2564 | -1.86% | -1.87% |
| ส.ค. 2564 | 0.65% | 1.09% |
| ก.ค. 2564 | 1.15% | 0.67% |
| มิ.ย. 2564 | 0.59% | 0.55% |
| พ.ค. 2564 | 0.36% | 0.43% |
| เม.ย. 2564 | 0.98% | 0.79% |
| มี.ค. 2564 | -0.62% | 0.01% |
| ก.พ. 2564 | -1.37% | -0.53% |
| ม.ค. 2564 | 0.27% | 0.55% |
| ธ.ค. 2563 | 1.15% | 1.21% |
| พ.ย. 2563 | 1.44% | 2.20% |
| ต.ค. 2563 | 0.01% | -0.17% |
| ก.ย. 2563 | 0.40% | 0.04% |
| ส.ค. 2563 | -0.80% | -0.67% |
| ก.ค. 2563 | 0.15% | 0.26% |
| มิ.ย. 2563 | 0.19% | 0.16% |
| พ.ค. 2563 | 0.42% | 0.67% |
| เม.ย. 2563 | 2.37% | 3.15% |
| มี.ค. 2563 | -2.73% | -3.19% |
| ก.พ. 2563 | 0.50% | -0.18% |
| ม.ค. 2563 | 0.78% | 0.49% |
| ธ.ค. 2562 | 0.69% | 0.64% |
| พ.ย. 2562 | -0.12% | -0.15% |
| ต.ค. 2562 | -0.04% | 0.00% |
| ก.ย. 2562 | -0.06% | -0.14% |
| ส.ค. 2562 | 4.08% | 4.02% |
| ก.ค. 2562 | 2.38% | 2.31% |
| มิ.ย. 2562 | 2.25% | 2.57% |
| พ.ค. 2562 | 0.63% | 0.42% |
| เม.ย. 2562 | 0.13% | 0.28% |
| มี.ค. 2562 | 0.76% | 0.77% |
| ก.พ. 2562 | 0.06% | 0.09% |
| ม.ค. 2562 | 0.76% | 1.02% |
| ธ.ค. 2561 | 0.43% | 0.13% |
| พ.ย. 2561 | 0.82% | 0.69% |
| ต.ค. 2561 | -0.51% | -0.78% |
| ก.ย. 2561 | 0.11% | 0.27% |
| ส.ค. 2561 | 0.14% | 0.22% |
| ก.ค. 2561 | 0.91% | 1.28% |
| มิ.ย. 2561 | -0.13% | -0.55% |
| พ.ค. 2561 | -1.03% | -1.18% |
| เม.ย. 2561 | 0.35% | 0.45% |
| มี.ค. 2561 | -0.27% | -0.52% |
| ก.พ. 2561 | -0.33% | -0.25% |
| ม.ค. 2561 | 0.68% | 0.72% |
| ธ.ค. 2560 | 0.66% | 0.95% |
| พ.ย. 2560 | -0.26% | -0.47% |
| ต.ค. 2560 | 0.63% | 1.11% |
| ก.ย. 2560 | 0.61% | 0.78% |
| ส.ค. 2560 | 0.85% | 0.94% |
| ก.ค. 2560 | 0.53% | 0.50% |
| มิ.ย. 2560 | 1.07% | 1.12% |
| พ.ค. 2560 | 0.52% | 0.51% |
| เม.ย. 2560 | 0.05% | 0.08% |
| มี.ค. 2560 | 0.44% | 0.51% |
| ก.พ. 2560 | 0.39% | 0.27% |
| ม.ค. 2560 | -0.01% | -0.01% |
| ธ.ค. 2559 | -0.56% | -0.41% |
| พ.ย. 2559 | -2.43% | -2.21% |
| ต.ค. 2559 | -0.12% | 0.00% |
| ก.ย. 2559 | 0.25% | -0.06% |
| ส.ค. 2559 | -0.60% | -0.43% |
| ก.ค. 2559 | 0.65% | 1.12% |
| มิ.ย. 2559 | 1.45% | 1.29% |
| พ.ค. 2559 | -2.45% | -2.22% |
| เม.ย. 2559 | 0.12% | 0.07% |
| มี.ค. 2559 | 3.10% | 3.21% |
| ก.พ. 2559 | 1.54% | 1.67% |
| ม.ค. 2559 | 1.29% | 1.22% |
| ธ.ค. 2558 | 0.71% | 0.53% |
| พ.ย. 2558 | 0.08% | -0.05% |
| ต.ค. 2558 | 0.97% | 1.19% |
| ก.ย. 2558 | 0.29% | 0.16% |
| ส.ค. 2558 | 0.02% | -0.29% |
| ก.ค. 2558 | 0.59% | 0.29% |
| มิ.ย. 2558 | -0.53% | -0.43% |
| พ.ค. 2558 | -1.32% | -1.37% |
| เม.ย. 2558 | 1.18% | 1.20% |
| มี.ค. 2558 | 0.36% | -0.06% |
| ก.พ. 2558 | -0.37% | -0.35% |
| ม.ค. 2558 | 1.65% | 1.92% |
| ธ.ค. 2557 | 0.10% | -0.37% |
| พ.ย. 2557 | 1.54% | 1.57% |
| ต.ค. 2557 | 1.11% | 1.00% |
| ก.ย. 2557 | 0.67% | 0.75% |
| ส.ค. 2557 | 0.82% | 1.19% |
| ก.ค. 2557 | 1.03% | 1.06% |
| มิ.ย. 2557 | 0.10% | 0.31% |
| พ.ค. 2557 | 0.12% | 0.13% |
| เม.ย. 2557 | 0.97% | 1.18% |
| มี.ค. 2557 | 0.61% | 0.84% |
| ก.พ. 2557 | 1.43% | 1.67% |
| ม.ค. 2557 | 0.17% | -0.07% |
| ธ.ค. 2556 | 0.19% | -0.33% |
| พ.ย. 2556 | -0.40% | -0.93% |
| ต.ค. 2556 | 0.86% | 1.15% |
| ก.ย. 2556 | 1.97% | 2.38% |
| ส.ค. 2556 | -1.53% | -2.14% |
| ก.ค. 2556 | -0.85% | -1.23% |
| มิ.ย. 2556 | -1.69% | -2.09% |
| พ.ค. 2556 | -0.53% | -0.82% |
| เม.ย. 2556 | 1.31% | 1.53% |
| มี.ค. 2556 | 0.69% | 0.87% |
| ก.พ. 2556 | 1.21% | 1.83% |
| ม.ค. 2556 | 0.14% | 0.68% |
| ธ.ค. 2555 | 0.69% | 1.08% |
| พ.ย. 2555 | -0.25% | 0.02% |
| ต.ค. 2555 | 1.27% | 1.12% |
| ก.ย. 2555 | -0.11% | 0.29% |
| ส.ค. 2555 | -0.06% | -0.01% |
| ก.ค. 2555 | 1.66% | 1.82% |
| มิ.ย. 2555 | 1.47% | 1.77% |
| พ.ค. 2555 | 0.14% | -0.38% |
| เม.ย. 2555 | 0.62% | 1.01% |
| มี.ค. 2555 | -0.79% | -0.65% |
| ก.พ. 2555 | -0.53% | -0.01% |
| ม.ค. 2555 | 1.06% | 1.42% |
| ธ.ค. 2554 | 0.75% | 0.99% |
| พ.ย. 2554 | 0.26% | 0.36% |
| ต.ค. 2554 | 2.38% | 2.77% |
| ก.ย. 2554 | -1.56% | -2.29% |
| ส.ค. 2554 | 1.92% | 1.37% |
| ก.ค. 2554 | 0.37% | 1.10% |
| มิ.ย. 2554 | -0.65% | -0.98% |
| พ.ค. 2554 | -0.30% | -0.75% |
| เม.ย. 2554 | 0.98% | 1.52% |
| มี.ค. 2554 | 1.20% | 1.76% |
| ก.พ. 2554 | 0.28% | 0.54% |
| ม.ค. 2554 | -0.91% | -1.77% |
| ธ.ค. 2553 | -0.62% | -0.28% |
| พ.ย. 2553 | -0.49% | 0.09% |
| ต.ค. 2553 | -0.53% | -0.54% |
| ก.ย. 2553 | 1.24% | 1.90% |
| ส.ค. 2553 | 2.27% | 2.98% |
| ก.ค. 2553 | 0.35% | 0.94% |
| มิ.ย. 2553 | 0.96% | 1.36% |
| พ.ค. 2553 | 0.41% | 0.19% |
| เม.ย. 2553 | 1.26% | 0.99% |
| มี.ค. 2553 | 0.89% | 1.64% |
| ก.พ. 2553 | 0.57% | 0.83% |
| ม.ค. 2553 | 0.87% | 0.41% |
| ธ.ค. 2552 | 0.84% | 1.38% |
| พ.ย. 2552 | 0.85% | 0.85% |
| ต.ค. 2552 | -1.12% | -1.49% |
| ก.ย. 2552 | 0.52% | 1.42% |
| ส.ค. 2552 | 0.04% | 0.18% |
| ก.ค. 2552 | 0.86% | 1.00% |
| มิ.ย. 2552 | 1.12% | 1.78% |
| พ.ค. 2552 | -2.42% | -1.53% |
| เม.ย. 2552 | 2.66% | 3.34% |
| มี.ค. 2552 | 1.43% | 1.44% |
| ก.พ. 2552 | -1.05% | -1.15% |
| ม.ค. 2552 | -3.09% | -3.31% |
| ธ.ค. 2551 | 6.13% | 6.58% |
| พ.ย. 2551 | 0.65% | 0.56% |
| ต.ค. 2551 | 0.83% | -1.12% |
| ก.ย. 2551 | -0.68% | -1.76% |
| ส.ค. 2551 | 2.98% | 3.24% |
| ก.ค. 2551 | 2.31% | 1.18% |
| มิ.ย. 2551 | -3.48% | -4.21% |
| พ.ค. 2551 | -1.14% | -0.76% |
| เม.ย. 2551 | -0.78% | -0.52% |
| มี.ค. 2551 | -0.12% | -0.38% |
| ก.พ. 2551 | -0.32% | 0.37% |
| ม.ค. 2551 | 2.90% | 1.96% |
| ธ.ค. 2550 | 1.39% | 1.55% |
| พ.ย. 2550 | -1.44% | -1.91% |
| ต.ค. 2550 | 0.49% | 1.25% |
| ก.ย. 2550 | 0.70% | 0.95% |
| ส.ค. 2550 | -0.38% | -0.75% |
| ก.ค. 2550 | 0.77% | 1.57% |
| มิ.ย. 2550 | -1.66% | -1.20% |
| พ.ค. 2550 | 0.82% | 1.26% |
| เม.ย. 2550 | 2.40% | 2.61% |
| มี.ค. 2550 | 1.39% | 1.34% |
| ก.พ. 2550 | 1.68% | 1.86% |
| ม.ค. 2550 | 2.20% | 1.94% |
| ธ.ค. 2549 | -1.98% | -2.51% |
| พ.ย. 2549 | 1.75% | 1.86% |
| ต.ค. 2549 | 0.73% | 1.00% |
| ก.ย. 2549 | 1.08% | 1.08% |
| ส.ค. 2549 | 1.11% | 1.09% |
| ก.ค. 2549 | 1.06% | 1.14% |
| มิ.ย. 2549 | -0.69% | -0.94% |
| พ.ค. 2549 | 0.00% | -0.65% |
| เม.ย. 2549 | 0.59% | 0.72% |
| มี.ค. 2549 | -0.60% | -0.61% |
| ก.พ. 2549 | 0.91% | 0.84% |
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร. 1766 กด 6
หมายเหตุ : หยุดการขาย