| อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของเมืองไทยยูแอล 1 Beyond Savings | ||
| งวด | สินเพิ่มทรัพย์ Beyond Savings 1 | สินทวีคูณ Beyond Savings 2 |
| มิ.ย. 2569 | 0.26% | 0.25% |
| ย้อนหลัง 3 เดือน | 0.79% | 0.92% |
| ย้อนหลัง 6 เดือน | 1.63% | 2.01% |
| ย้อนหลัง 1 ปี | 3.44% | 4.33% |
| ย้อนหลัง 3 ปี | 9.82% | 11.04% |
| ย้อนหลัง 5 ปี | 16.40% | 17.92% |
| ตั้งแต่เปิดขาย* | 34.97% | 37.24% |
*เปิดขายตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2549
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร. 1766 กด 6
| อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของเมืองไทยยูแอล 1 Beyond Savings | ||
| อัตราผลตอบแทนต่อเดือน* | ||
| เดือน | Beyond Savings 1 | Beyond Savings 2 |
| มิ.ย. 2569 | 0.26% | 0.25% |
| พ.ค. 2569 | 0.28% | 0.36% |
| เม.ย. 2569 | 0.26% | 0.31% |
| มี.ค. 2569 | 0.07% | -0.05% |
| ก.พ. 2569 | 0.47% | 0.79% |
| ม.ค. 2569 | 0.28% | 0.34% |
| ธ.ค. 2568 | 0.30% | 0.35% |
| พ.ย. 2568 | 0.22% | 0.22% |
| ต.ค. 2568 | 0.23% | 0.24% |
| ก.ย. 2568 | 0.28% | 0.36% |
| ส.ค. 2568 | 0.33% | 0.42% |
| ก.ค. 2568 | 0.41% | 0.66% |
| มิ.ย. 2568 | 0.26% | 0.23% |
| พ.ค. 2568 | 0.26% | 0.28% |
| เม.ย. 2568 | 0.32% | 0.42% |
| มี.ค. 2568 | 0.24% | 0.28% |
| ก.พ. 2568 | 0.17% | 0.09% |
| ม.ค. 2568 | 0.23% | 0.19% |
| ธ.ค. 2567 | 0.22% | 0.19% |
| พ.ย. 2567 | 0.26% | 0.28% |
| ต.ค. 2567 | 0.25% | 0.27% |
| ก.ย. 2567 | 0.58% | 0.98% |
| ส.ค. 2567 | 0.43% | 0.61% |
| ก.ค. 2567 | 0.39% | 0.54% |
| มิ.ย. 2567 | 0.05% | -0.15% |
| พ.ค. 2567 | 0.26% | 0.29% |
| เม.ย. 2567 | 0.19% | 0.13% |
| มี.ค. 2567 | 0.32% | 0.47% |
| ก.พ. 2567 | 0.36% | 0.50% |
| ม.ค. 2567 | 0.07% | -0.14% |
| ธ.ค. 2566 | 0.43% | 0.65% |
| พ.ย. 2566 | 0.34% | 0.45% |
| ต.ค. 2566 | -0.17% | -0.62% |
| ก.ย. 2566 | -0.24% | -0.69% |
| ส.ค. 2566 | 0.28% | 0.29% |
| ก.ค. 2566 | 0.48% | 0.73% |
| มิ.ย. 2566 | 0.26% | 0.25% |
| พ.ค. 2566 | 0.24% | 0.22% |
| เม.ย. 2566 | -0.04% | -0.32% |
| มี.ค. 2566 | 0.21% | 0.23% |
| ก.พ. 2566 | 0.04% | -0.13% |
| ม.ค. 2566 | 0.36% | 0.48% |
| ธ.ค. 2565 | 0.25% | 0.27% |
| พ.ย. 2565 | 0.40% | 0.57% |
| ต.ค. 2565 | 0.42% | 0.61% |
| ก.ย. 2565 | -0.13% | -0.50% |
| ส.ค. 2565 | 0.55% | 0.82% |
| ก.ค. 2565 | 0.28% | 0.36% |
| มิ.ย. 2565 | -0.18% | -0.64% |
| พ.ค. 2565 | 0.34% | 0.44% |
| เม.ย. 2565 | 0.09% | -0.06% |
| มี.ค. 2565 | 0.31% | 0.46% |
| ก.พ. 2565 | 0.32% | 0.44% |
| ม.ค. 2565 | 0.17% | 0.08% |
| ธ.ค. 2564 | 0.65% | 1.08% |
| พ.ย. 2564 | 0.02% | -0.24% |
| ต.ค. 2564 | 0.44% | 0.67% |
| ก.ย. 2564 | 0.07% | -0.10% |
| ส.ค. 2564 | 0.81% | 1.39% |
| ก.ค. 2564 | -0.03% | -0.32% |
| มิ.ย. 2564 | 0.27% | 0.30% |
| พ.ค. 2564 | 0.41% | 0.60% |
| เม.ย. 2564 | 0.25% | 0.27% |
| มี.ค. 2564 | 0.58% | 0.96% |
| ก.พ. 2564 | 0.50% | 0.79% |
| ม.ค. 2564 | 0.25% | 0.25% |
| ธ.ค. 2563 | 0.29% | 0.35% |
| พ.ย. 2563 | 1.19% | 2.19% |
| ต.ค. 2563 | -0.02% | -0.30% |
| ก.ย. 2563 | -0.13% | -0.50% |
| ส.ค. 2563 | 0.25% | 0.24% |
| ก.ค. 2563 | 0.20% | 0.14% |
| มิ.ย. 2563 | 0.24% | 0.22% |
| พ.ค. 2563 | 0.42% | 0.62% |
| เม.ย. 2563 | 0.85% | 1.50% |
| มี.ค. 2563 | -0.54% | -1.28% |
| ก.พ. 2563 | -0.26% | -0.74% |
| ม.ค. 2563 | 0.12% | -0.02% |
| ธ.ค. 2562 | 0.27% | 0.29% |
| พ.ย. 2562 | 0.27% | 0.32% |
| ต.ค. 2562 | 0.22% | 0.18% |
| ก.ย. 2562 | 0.28% | 0.34% |
| ส.ค. 2562 | 0.55% | 0.87% |
| ก.ค. 2562 | 0.32% | 0.37% |
| มิ.ย. 2562 | 0.38% | 0.53% |
| พ.ค. 2562 | -0.02% | -0.30% |
| เม.ย. 2562 | 0.31% | 0.37% |
| มี.ค. 2562 | 0.23% | 0.29% |
| ก.พ. 2562 | 0.35% | 0.51% |
| ม.ค. 2562 | 0.37% | 0.46% |
| ธ.ค. 2561 | 0.22% | -0.62% |
| พ.ย. 2561 | 0.22% | 0.27% |
| ต.ค. 2561 | 0.22% | -0.51% |
| ก.ย. 2561 | 0.22% | 0.33% |
| ส.ค. 2561 | 0.22% | 0.55% |
| ก.ค. 2561 | 0.22% | 1.13% |
| มิ.ย. 2561 | 0.22% | -1.13% |
| พ.ค. 2561 | 0.22% | 0.30% |
| เม.ย. 2561 | 0.22% | 0.05% |
| มี.ค. 2561 | 0.22% | -0.14% |
| ก.พ. 2561 | 0.22% | -0.35% |
| ม.ค. 2561 | 0.22% | 0.44% |
| ธ.ค. 2560 | 0.22% | 0.28% |
| พ.ย. 2560 | 0.22% | -0.21% |
| ต.ค. 2560 | 0.22% | 1.03% |
| ก.ย. 2560 | 0.22% | 1.14% |
| ส.ค. 2560 | 0.22% | 0.82% |
| ก.ค. 2560 | 0.22% | 0.14% |
| มิ.ย. 2560 | 0.22% | 0.45% |
| พ.ค. 2560 | 0.22% | 0.69% |
| เม.ย. 2560 | 0.22% | 0.09% |
| มี.ค. 2560 | 0.22% | 0.58% |
| ก.พ. 2560 | 0.22% | 0.14% |
| ม.ค. 2560 | 0.22% | 0.14% |
| ธ.ค. 2559 | 0.22% | |
| พ.ย. 2559 | 0.22% | |
| ต.ค. 2559 | 0.22% | |
| ก.ย. 2559 | 0.22% | |
| ส.ค. 2559 | 0.22% | |
| ก.ค. 2559 | 0.05% | |
* ผลตอบแทน Beyond savings 1 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2569
** ผลตอบแทน Beyond savings 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6
** ผลตอบแทน Beyond savings 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามอัตราผลตอบแทนส่วนเงินลงทุน หลังหักค่าใช้จ่ายของท่านได้ที่ application Smile Service หรือ โทร.1766 กด 6
หมายเหตุ : หยุดการขาย