ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า
Fund Type | Fund Name | Management Company |
Historical Performance (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 months |
6 months |
1 years |
3 years |
Year to Date | |||
Fixed Income Fund | K Corporate Bond Fund-A | 0.98 | 1.99 | 3.42 | 1.61 | 2.97 | |
Benchmark | 0.74 | 1.53 | 2.68 | 1.24 | 2.39 | ||
Fixed Income Fund | Krungsri Star Multiple Fund | 1.13 | 2.33 | 3.66 | 1.81 | 3.18 | |
Benchmark | 0.83 | 1.74 | 2.80 | 0.97 | 2.49 | ||
Balance Fund | K LIFESTYLE FUND 2500 | 0.84 | 1.27 | 1.90 | 0.70 | 1.36 | |
Benchmark | 0.72 | 1.42 | 2.50 | 1.33 | 2.28 | ||
Balance Fund | K LIFESTYLE FUND 2510 | 1.64 | 1.85 | 1.97 | 0.22 | 1.06 | |
Benchmark | 1.11 | 1.99 | 3.07 | 1.20 | 2.63 | ||
Balance Fund | K LIFESTYLE FUND 2520 | 2.14 | 2.19 | 2.02 | 0.14 | 0.60 | |
Benchmark | 1.77 | 2.88 | 3.90 | 1.05 | 3.08 | ||
Balance Fund | K LIFESTYLE FUND 2530 | 1.99 | 2.17 | 2.05 | 0.01 | 0.44 | |
Benchmark | 2.31 | 3.60 | 4.55 | 0.97 | 3.42 | ||
Equity Fund | abrdn Growth Fund | 2.60 | 0.49 | 0.93 | -3.06 | -2.49 | |
Benchmark | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 4.25 | ||
Equity Fund | abrdn Siam Leaders Fund | 2.06 | 0.50 | 0.75 | -2.93 | -2.44 | |
Benchmark | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 4.25 | ||
Equity Fund | abrdn Small-Mid Cap Fund | -0.82 | -9.98 | -5.02 | -1.05 | -9.73 | |
Benchmark | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 4.25 | ||
Equity Fund | K Flexible Equity Fund | 3.57 | 1.70 | -0.45 | -2.34 | -3.48 | |
Benchmark | 4.33 | 5.88 | 5.99 | 0.32 | 3.87 | ||
Equity Fund | K Valued Stock Fund | 4.21 | 6.23 | 4.94 | -2.56 | 2.71 | |
Benchmark | 3.21 | 7.71 | 12.11 | 3.14 | 8.78 | ||
Equity Fund | Krungsri Dividend Stock Fund | 2.06 | -0.29 | 2.39 | -4.49 | 0.13 | |
Benchmark | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 4.25 | ||
Foreign Equity Fund | abrdn Asia Pacific Equity Fund - A | 1.19 | 2.88 | 7.51 | -8.50 | 6.00 | |
Benchmark | 3.24 | 6.15 | 17.64 | -0.19 | 13.70 | ||
Foreign Equity Fund | K China Equity Fund-A(D) | 10.74 | 0.70 | -0.92 | -19.39 | 3.19 | |
Benchmark | 11.79 | 6.66 | 9.24 | -9.92 | 12.49 | ||
Foreign Equity Fund | K European Equity Fund-A(D) | -6.97 | -7.55 | 1.68 | -8.34 | -4.64 | |
Benchmark | -4.41 | -2.12 | 10.21 | 0.19 | 6.69 | ||
Foreign Equity Fund | K Global Healthcare Equity Fund | -9.55 | -1.62 | 8.73 | -1.59 | 1.57 | |
Benchmark | -8.75 | -0.52 | 8.96 | 2.61 | 4.94 | ||
Foreign Equity Fund | K Global Equity Fund | 5.17 | 2.34 | 21.52 | 6.87 | 19.46 | |
Benchmark | 4.73 | 2.87 | 22.59 | 8.22 | 20.35 | ||
Foreign Equity Fund | K Japan Equity Fund-A(D) | -2.78 | -6.57 | 0.45 | 2.12 | 1.50 | |
Benchmark | 0.63 | -1.56 | 16.95 | 13.47 | 17.13 | ||
Alternative Investment Fund | K Gold Fund-A(D) | 4.10 | 10.21 | 24.33 | 9.68 | 22.82 | |
Benchmark | 4.82 | 11.08 | 26.08 | 10.78 | 24.44 | ||
Money Market Fund | K Cash Management Fund | 0.47 | 0.94 | 1.89 | 1.16 | 1.75 | |
Benchmark | 0.57 | 1.18 | 2.26 | 1.44 | 2.13 | ||
Fixed Income Fund | K Asia Pacific Bond Fund-A(A) | 0.54 | 3.97 | 14.09 | -3.46 | 10.02 | |
Benchmark | 0.46 | 4.24 | 14.51 | 6.19 | 10.27 | ||
Balance Fund | K FIT Allocation L Fund | 2.33 | 4.90 | 14.85 | -3.73 | 11.95 | |
Benchmark | 1.70 | 3.42 | 6.98 | 6.99 | 6.43 | ||
Balance Fund | K FIT Allocation M Fund | 1.92 | 4.34 | 12.04 | 0.91 | 9.55 | |
Benchmark | 1.34 | 2.70 | 5.49 | 5.50 | 5.05 | ||
Balance Fund | K FIT Allocation S Fund | 1.36 | 3.37 | 8.03 | 1.31 | 6.05 | |
Benchmark | 0.74 | 1.48 | 2.99 | 3.00 | 2.76 | ||
Balance Fund | K FIT Allocation XL Fund | 2.52 | 5.25 | 16.45 | -3.89 | 13.31 | |
Benchmark | 2.05 | 4.14 | 8.48 | 8.49 | 7.80 | ||
Fixed Income Fund | K Fixed Income Plus Fund-A | 1.11 | 2.51 | 3.99 | 1.52 | 3.33 | |
Benchmark | 0.85 | 1.77 | 3.13 | 0.70 | 2.75 | ||
Balance Fund | K PLAN 2 FUND | 1.48 | 1.18 | 3.39 | 0.60 | 2.49 | |
Benchmark | 2.23 | 3.13 | 5.96 | 1.69 | 4.95 | ||
Balance Fund | K PLAN 3 FUND | 2.55 | 1.31 | 4.17 | 0.09 | 2.75 | |
Benchmark | 3.38 | 4.33 | 7.80 | 1.85 | 6.19 | ||
Alternative Investment Fund | K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) | -4.77 | 6.04 | 6.82 | -3.41 | 0.55 | |
Benchmark | -1.83 | 5.93 | 5.40 | -1.83 | 0.84 | ||
Balance Fund | K Strategic Global Multi-Asset Fund | 0.04 | -0.07 | 3.76 | -2.75 | 1.77 | |
Benchmark | 1.51 | 4.48 | 9.44 | 2.94 | 6.04 | ||
Equity Fund | K STAR Equity Fund–A(A) | 3.36 | 2.52 | -0.21 | -3.75 | -2.83 | |
Benchmark | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 4.25 | ||
Foreign Equity Fund | K USA Equity Fund-A(A) | 4.88 | 9.03 | 21.81 | -13.57 | 16.74 | |
Benchmark | 5.60 | 10.29 | 23.89 | 9.52 | 18.49 | ||
Foreign Equity Fund | K USA Equity Fund-A(D) | 4.83 | 9.02 | 21.71 | -13.55 | 16.64 | |
Benchmark | 5.60 | 10.29 | 23.89 | 9.52 | 18.49 | ||
Foreign Equity Fund | Krungsri China A Shares Equity Fund-A | 6.56 | 0.43 | -2.27 | -15.09 | 2.62 | |
Benchmark | 9.59 | -3.60 | -0.87 | -11.56 | 6.96 | ||
Fixed Income Fund | Krungsri Global Collective Smart Income Fund | 0.54 | 2.15 | 4.82 | -1.03 | 2.37 | |
Benchmark | 1.28 | 4.53 | 9.29 | 2.60 | 6.17 | ||
Equity Fund | 1 A.M. SET 50 Fund Class RU | 5.20 | 8.73 | 9.61 | 1.53 | 6.00 | |
Benchmark | 7.53 | 12.37 | 11.26 | 2.25 | 8.38 | ||
Foreign Equity Fund | ONE Ultimate Global Growth Fund Class RA | 15.07 | 12.44 | 31.19 | -8.75 | 23.51 | |
Benchmark | 2.73 | 7.42 | 21.50 | 5.19 | 16.51 | ||
Foreign Equity Fund | Principal Global Opportunity Fund C | 13.66 | 19.83 | 31.43 | -0.51 | 25.96 | |
Benchmark | 3.70 | 8.36 | 22.87 | 5.44 | 17.76 | ||
Alternative Investment Fund | Principal Property Income Fund D | -2.48 | 7.46 | 3.83 | -4.10 | -1.15 | |
Benchmark | -1.05 | 8.65 | 6.39 | -2.67 | 1.10 | ||
Money Market Fund | Eastspring Global Infrastructure Equity Fund | 0.25 | 3.97 | 6.59 | 3.73 | 4.29 | |
Benchmark | 4.52 | 11.46 | 16.11 | 5.20 | 13.63 | ||
Alternative Investment Fund | Eastspring Global Property Fund | -0.87 | 9.08 | 10.76 | -6.20 | 2.05 | |
Benchmark | 0.59 | 10.96 | 15.47 | -3.97 | 5.03 | ||
Foreign Equity Fund | Eastspring Global Quality Growth Fund | 4.14 | 7.73 | 23.02 | 0.79 | 18.43 | |
Benchmark | 3.26 | 8.35 | 22.48 | 5.23 | 17.23 | ||
Foreign Equity Fund | Eastspring SET50 FUND | 7.36 | 11.97 | 10.58 | 1.76 | 7.75 | |
Benchmark | 7.53 | 12.37 | 11.26 | 2.25 | 8.38 | ||
Alternative Investment Fund | Eastspring Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund | -3.32 | 6.66 | 3.64 | -5.73 | -1.08 | |
Benchmark | -1.79 | 5.98 | 5.46 | -1.51 | 0.88 | ||
Alternative Investment Fund | LH Global Equity Fund - Accmulation | 0.59 | 5.93 | 17.57 | -3.44 | 13.45 | |
Benchmark | 2.78 | 2.64 | 22.98 | 3.39 | 20.57 | ||
Alternative Investment Fund | SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation (GOLDUL)) | 5.89 | 5.15 | 25.37 | 13.53 | 26.91 | |
Benchmark | 6.51 | 5.82 | 27.59 | 14.74 | 29.04 | ||
Sector Fund | MFC Property Dividend Fund | -0.30 | 11.56 | 7.37 | -3.85 | 4.01 | |
Benchmark | 3.20 | 13.70 | 10.08 | -1.99 | 7.33 | ||
Balance Fund | K Global Income Fund-A(A) | 24.83 | 28.98 | 36.37 | 6.68 | 31.55 | |
Benchmark | 2.93 | 6.13 | 14.05 | 1.49 | 10.37 | ||
Foreign Equity Fund | K Positive Change Equity Fund-A(A) | 8.16 | 9.01 | 9.58 | -7.78 | 3.35 | |
Benchmark | 6.47 | 8.80 | 22.26 | 7.67 | 17.92 | ||
Foreign Equity Fund | LH Global Lifestyle Equity Fund - Accumulation | 4.95 | 6.39 | 15.61 | -13.21 | 10.71 | |
Benchmark | 4.73 | 2.68 | 22.38 | -6.36 | 19.17 | ||
Fixed Income Fund | Krungsri Active Fixed Income Fund-A | 1.16 | 2.28 | 3.82 | 2.00 | 3.36 | |
Benchmark | 1.08 | 2.17 | 3.73 | 1.48 | 3.11 | ||
Foreign Equity Fund | EASTSPRING Asia Active Equity Fund | -2.99 | -1.26 | 5.57 | -8.27 | 4.11 | |
Benchmark | -1.23 | 3.50 | 12.01 | -3.48 | 9.19 | ||
Balance Fund | MFC Islamic fund (MIF-U) | 0.99 | 3.21 | -0.10 | -0.64 | -2.77 | |
Benchmark | 1.54 | 3.98 | 3.31 | 0.01 | -0.03 | ||
Foreign Equity Fund | KKP Global New Perspective Fund-Hedged | 1.39 | 5.51 | 18.20 | -1.07 | 12.65 | |
Benchmark | 3.19 | 8.71 | 22.54 | 5.12 | 17.11 | ||
Balance Fund | K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) | 1.62 | 1.01 | 7.84 | 0.96 | 5.49 | |
Benchmark | - | - | - | - | - | ||
Balance Fund | K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) | 2.25 | 1.38 | 12.39 | 1.11 | 8.03 | |
Benchmark | - | - | - | - | - | ||
Balance Fund | K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) | 2.47 | 1.53 | 14.66 | - | 8.66 | |
Benchmark | - | - | - | - | - | ||
Money Market Fund | United Equity Sustainable Global Fund | 7.38 | 12.41 | 27.63 | 8.50 | 25.04 | |
Benchmark | 9.10 | 10.09 | 31.79 | 11.23 | 29.14 | ||
Alternative Investment Fund | United Income Fund-N | 0.17 | 2.00 | 4.52 | -2.25 | 2.78 | |
Benchmark | 0.38 | 2.21 | 5.65 | -2.17 | 3.76 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย