ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า
ประเภทกองทุน | ชื่อกองทุน | บริษัทจัดการ กองทุนรวม |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
ตั้งแต่ ต้นปี | |||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | K Corporate Bond Fund-A | 1.01 | 1.28 | 2.90 | 1.20 | 1.98 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.78 | 1.01 | 2.32 | 0.95 | 1.63 | ||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | Krungsri Star Multiple Fund | 1.18 | 1.46 | 2.95 | 1.34 | 2.02 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.90 | 0.93 | 2.25 | 0.59 | 1.65 | ||
กองทุนรวมผสม | K LIFESTYLE FUND 2500 | 0.43 | 0.87 | 0.55 | 0.32 | 0.52 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.69 | 1.15 | 2.01 | 1.07 | 1.55 | ||
กองทุนรวมผสม | K LIFESTYLE FUND 2510 | 0.20 | 0.15 | -1.64 | -0.52 | -0.57 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.88 | 1.14 | 1.28 | 0.65 | 1.50 | ||
กองทุนรวมผสม | K LIFESTYLE FUND 2520 | 0.05 | -0.20 | -3.29 | -0.90 | -1.50 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.10 | 1.18 | -0.02 | 0.10 | 1.29 | ||
กองทุนรวมผสม | K LIFESTYLE FUND 2530 | 0.18 | -0.01 | -3.98 | -0.90 | -1.52 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.26 | 1.22 | -1.15 | -0.31 | 1.09 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | abrdn Growth Fund | -2.05 | -2.74 | -12.40 | -5.63 | -4.96 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -1.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | abrdn Siam Leaders Fund | -1.53 | -1.79 | -11.73 | -5.27 | -4.41 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -1.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | abrdn Small-Mid Cap Fund | -9.24 | -9.97 | -15.88 | -1.26 | -8.99 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -1.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | K Flexible Equity Fund | -1.80 | -2.85 | -13.63 | -4.05 | -6.80 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.49 | 1.34 | -7.08 | -2.03 | -0.44 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | K Valued Stock Fund | 1.93 | 3.27 | -6.70 | -4.41 | -1.44 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.37 | 8.03 | 2.97 | 0.78 | 5.40 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | Krungsri Dividend Stock Fund | -2.30 | -2.52 | -8.96 | -6.61 | -1.89 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -1.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | abrdn Asia Pacific Equity Fund - A | 1.67 | 4.03 | 3.24 | -10.05 | 4.74 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.81 | 8.56 | 12.95 | -2.51 | 10.13 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K China Equity Fund-A(D) | -9.07 | -2.85 | -19.37 | -23.98 | -6.81 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -4.59 | 3.35 | -7.79 | -15.05 | 0.63 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K European Equity Fund-A(D) | -0.62 | -2.10 | 9.43 | -6.67 | 2.51 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.40 | 5.97 | 15.21 | 0.92 | 11.62 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K Global Healthcare Equity Fund | 8.76 | 6.89 | 11.64 | -0.25 | 12.29 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 9.03 | 9.50 | 16.23 | 4.48 | 15.00 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K Global Equity Fund | -2.69 | 2.79 | 17.74 | 5.57 | 13.59 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -1.78 | 4.61 | 19.70 | 7.55 | 14.91 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K Japan Equity Fund-A(D) | -3.89 | -3.97 | 3.38 | 2.56 | 4.41 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -2.17 | 2.51 | 19.92 | 13.04 | 16.40 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | K Gold Fund-A(D) | 5.87 | 20.80 | 23.92 | 7.76 | 17.99 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5.97 | 21.46 | 25.10 | 9.05 | 18.71 | ||
กองทุนรวมตลาดเงิน | K Cash Management Fund | 0.48 | 0.96 | 1.85 | 1.03 | 1.28 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.61 | 1.16 | 2.24 | 1.29 | 1.55 | ||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | K Asia Pacific Bond Fund-A(A) | 3.41 | 5.17 | 16.23 | -5.79 | 9.43 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3.77 | 5.67 | 19.21 | 6.03 | 9.77 | ||
กองทุนรวมผสม | K FIT Allocation L Fund | 2.51 | 5.51 | 11.80 | -5.02 | 9.40 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 3.44 | 6.99 | 7.00 | 4.65 | ||
กองทุนรวมผสม | K FIT Allocation M Fund | 2.37 | 4.73 | 9.70 | -0.12 | 7.49 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.34 | 2.71 | 5.49 | 5.50 | 3.66 | ||
กองทุนรวมผสม | K FIT Allocation S Fund | 1.98 | 3.37 | 6.67 | 0.63 | 4.63 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.74 | 1.49 | 2.99 | 3.00 | 2.01 | ||
กองทุนรวมผสม | K FIT Allocation XL Fund | 2.67 | 6.15 | 12.94 | -5.32 | 10.53 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.05 | 4.16 | 8.48 | 8.49 | 5.64 | ||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | K Fixed Income Plus Fund-A | 1.38 | 1.50 | 3.42 | 0.92 | 2.20 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.91 | 1.16 | 1.96 | 0.31 | 1.88 | ||
กองทุนรวมผสม | K PLAN 2 FUND | -0.29 | 0.39 | 0.82 | -0.01 | 0.99 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.88 | 1.66 | 1.50 | 0.73 | 2.66 | ||
กองทุนรวมผสม | K PLAN 3 FUND | -1.21 | -0.20 | -1.00 | -0.91 | 0.19 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.92 | 1.93 | -0.28 | 0.34 | 2.72 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) | 11.35 | 9.41 | 7.38 | -2.16 | 5.59 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 7.91 | 6.11 | 4.53 | -0.90 | 2.72 | ||
กองทุนรวมผสม | K Strategic Global Multi-Asset Fund | -0.11 | 1.79 | 3.72 | -3.50 | 1.74 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.92 | 3.72 | 8.18 | 3.58 | 4.46 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | K STAR Equity Fundโ€“A(A) | -0.81 | -1.83 | -12.83 | -5.03 | -5.99 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.70 | 1.37 | -10.13 | -3.14 | -1.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K USA Equity Fund-A(A) | 3.96 | 2.45 | 17.62 | -15.70 | 11.31 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.44 | 3.25 | 19.49 | 8.42 | 12.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K USA Equity Fund-A(D) | 3.99 | 2.43 | 17.60 | -15.67 | 11.27 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.44 | 3.25 | 19.49 | 8.42 | 12.20 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | Krungsri China A Shares Equity Fund-A | -5.75 | -4.55 | -11.67 | -15.35 | -3.71 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -12.04 | -8.00 | -11.55 | -11.45 | -2.40 | ||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | Krungsri Global Collective Smart Income Fund | 1.61 | 2.16 | 4.33 | -1.62 | 1.82 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 3.21 | 4.71 | 9.36 | 1.72 | 4.83 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ | 1 A.M. SET 50 Fund Class RU | 3.36 | 3.97 | -7.62 | -1.59 | 0.77 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.50 | 4.58 | -7.33 | -1.95 | 0.79 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | ONE Ultimate Global Growth Fund Class RA | -2.29 | 1.22 | 13.16 | -12.16 | 7.34 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.56 | 8.14 | 19.41 | 3.85 | 13.41 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | Principal Global Opportunity Fund C | 5.43 | 0.17 | 19.33 | -5.74 | 10.82 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.50 | 8.18 | 19.68 | 4.38 | 13.56 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | Principal Property Income Fund D | 10.19 | 6.28 | 1.63 | -3.94 | 1.37 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 9.80 | 6.89 | 3.64 | -2.62 | 2.17 | ||
กองทุนรวมตลาดเงิน | Eastspring Global Infrastructure Equity Fund (Accumulation) | 3.71 | 3.53 | 8.59 | 3.64 | 4.02 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 6.64 | 10.57 | 14.82 | 3.28 | 8.71 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | TMB Global Property Fund | 11.98 | 8.57 | 6.63 | -7.40 | 2.16 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10.30 | 10.47 | 12.76 | -4.78 | 4.41 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | TMB Global Quality Growth Fund | 3.45 | 5.31 | 20.46 | -1.32 | 13.73 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.92 | 8.43 | 19.66 | 3.70 | 13.52 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | TMB SET50 FUND | 4.29 | 4.22 | -7.82 | -2.38 | 0.37 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.50 | 4.58 | -7.33 | -1.95 | 0.79 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund | 10.33 | 6.49 | 2.47 | -5.03 | 2.32 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 7.91 | 6.12 | 4.54 | -0.96 | 2.73 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | LH Global Equity Fund - Accmulation | 5.32 | 6.53 | 16.89 | -4.52 | 12.79 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -0.13 | 4.58 | 22.40 | 3.09 | 17.32 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation (GOLDUL)) | -0.70 | 16.67 | 24.74 | 12.57 | 19.85 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -0.65 | 17.51 | 26.46 | 13.67 | 21.15 | ||
กองทุนกลุ่มธุรกิจ | MFC Property Dividend Fund | 11.89 | 7.24 | 3.50 | -4.61 | 4.32 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 10.18 | 6.61 | 2.17 | -3.66 | 4.00 | ||
กองทุนรวมผสม | K Global Income Fund-A(A) | 3.32 | 4.94 | 8.50 | -1.26 | 5.38 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | - | - | - | - | - | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | K Positive Change Equity Fund-A(A) | 0.79 | -3.99 | -0.62 | -11.97 | -4.44 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 2.20 | 4.86 | 16.20 | 6.29 | 10.76 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | LH Global Lifestyle Equity Fund - Accumulation | 1.37 | 0.51 | 5.37 | -16.50 | 5.49 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | -1.96 | 4.28 | 16.08 | -8.49 | 13.79 | ||
กองทุนรวมตราสารหนี้ | Krungsri Active Fixed Income Fund-A | 1.10 | 1.55 | 3.23 | 1.56 | 2.18 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.09 | 1.15 | 2.98 | 0.95 | 2.01 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund | 1.78 | 9.43 | 4.55 | -8.21 | 7.31 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 4.79 | 10.02 | 13.39 | -5.05 | 10.55 | ||
กองทุนรวมผสม | MFC Islamic fund (MIF-U) | 2.20 | -0.13 | -8.21 | -1.96 | -3.72 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.38 | -0.47 | -10.25 | -5.44 | -4.39 | ||
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ | KKP Global New Perspective Fund-Hedged | 4.06 | 6.21 | 15.67 | -1.70 | 11.10 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 5.35 | 8.71 | 19.71 | 3.54 | 13.49 | ||
กองทุนรวมผสม | K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) | -0.60 | 1.89 | 6.28 | - | 3.80 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | - | - | - | - | - | ||
กองทุนรวมผสม | K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) | -0.85 | 3.13 | 9.99 | -0.85 | 5.66 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | - | - | - | - | - | ||
กองทุนรวมผสม | K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) | -0.91 | 3.09 | 11.99 | - | 6.04 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | - | - | - | - | - | ||
กองทุนรวมตลาดเงิน | United Equity Sustainable Global Fund | 4.68 | 7.34 | 21.34 | 6.97 | 16.45 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 0.91 | 7.16 | 23.47 | 9.56 | 18.37 | ||
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | United Income Fund-N | 1.82 | 2.64 | 4.77 | -2.63 | 2.60 | |
ผลตอบแทนตัวชี้วัด | 1.82 | 3.07 | 5.61 | -2.34 | 3.37 |
ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย