การเปรียบเทียบ ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ กับประกันทั่วไป และกองทุนรวม
เปรียบเทียบ | ประกันชีวิตทั่วไป | ยูนิตลิงค์ | ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ | กองทุนรวม |
ความคุ้มครอง | ได้เป็นจำนวนเงินแน่นอนเป็น %ของจำนวนเงินเอาประกัน | มีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น | มีโอกาสได้ความคุ้มครองสูงกว่าจำนวนเงินเอาประกัน ถ้ามูลค่าการลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้น | ไม่มีความคุ้มครองชีวิต (ได้เพียงมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน) |
สุขภาพ | สามารถซื้อได้ | เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ | ไม่สามารถซื้อได้ | |
การรับผลประโยชน์ของทายาท | จ่ายแก่ทายาทได้โดยตรงทันที (โดยระบุชื่อทายาทเป็นผู้รับประโยชน์) | ต้องตั้งกองมรดก/ผจก.มรดก/ผ่านศาล ซึ่งยุ่งยากใช้เวลานาน | ||
นโยบายการลงทุน | บริษัทประกันลงให้ | ลูกค้าเลือกกองทุนเอง | บริษัทประกันลงให้ | ลูกค้าเลือกกองทุนเอง |
ผลตอบแทน/ความเสี่ยง | • คงที่แน่นนอนแต่น้อย • ความเสี่ยงต่ำ | • ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง • ความเสี่ยงกลาง-สูง (ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก) | • รับรองผลตอบแทนขั้นต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น • ความเสี่ยงต่ำ | • ไม่แน่นอน แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น/ต่ำลง • ความเสี่ยงกลาง-สูง (ขึ้นอยู่กับกองทุนที่เลือก) |
ผลประโยชน์ภาษี • ภาษีเงินบุคคลฯ | เบี้ยประกันภัยของสัญญา ประกันภัยหลัก + เบี้ยประกันภัยสัญญา เพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพ | เฉพาะเบี้ยส่วนที่เป็นค่าใช้จ่าย (ค่าการปรระกันภัย+ค่าธรรมเนียม) ไม่รวมส่วนลงทุน | เบี้ยประกันภัย | ได้ตามเกณฑ์ของกองทุน (เฉพาะ RMF , SSF และ TESG) |
การไถ่ถอนเงิน (สภาพคล่อง) | ไม่ได้ ต้องกู้กรมธรรม์ (เสียดอกเบี้ย) | ถอนเงินลงทุนออกบางส่วนได้ | สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ | |
ความยืดหยุ่น | - | ปรับเปลี่ยนความคุ้มครอง, หยุดพักชำระเบี้ย, Top Up เบี้ยได้ | สับเปลี่ยนกองทุนได้ | |
การเปิดเผยค่าใช้จ่าย | ไม่เปิดเผยชัดเจน | เปิดเผยชัดเจน | ||
เหมาะกับใคร | ต้องการได้ความครองชีวิต และสุขภาพ ไม่คาดหวัง ผลตอบแทน | ต้องการความสะดวก all in one ได้ทั้งความคุ้มครอง ชีวิตและสุขภาพ ต้องการผลตอบแทนที่งอกเงย | ได้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ คาดหวังผลตอบแทนได้แน่นอน พร้อมโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น | มีความรู้เรื่องการลงทุน สามารถรับความเสี่ยงในตราสารทุนที่ลงทุนได้ คาดหวังผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่ลงทุนได้ |
หมายเหตุ ผลประโยชน์ทางภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์
ข้อควรรู้เกี่ยวกับยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์
คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน