กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า
อัตราผลตอบแทนต่อเดือนของปีกรมธรรม์แรก (%) : ใช้สำหรับดูอัตราผลตอบแทนช่วงปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น (ช่วงเวลาที่ซื้อกรมธรรม์ - ครบ 1 ปี)
อัตราผลตอบแทนต่อเดือนของพอร์ตลงทุน (%) : ใช้สำหรับดูอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนต่อเดือน
| เดือน | อัตราผลตอบแทนต่อเดือน ของปีกรมธรรม์แรก (%) (ดูผลตอบแทนปีกรมธรรม์แรกเท่านั้น) |
อัตราผลตอบแทนต่อเดือน ของพอร์ตลงทุน (%) (ดูอัตราผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนต่อเดือน) |
|---|
| 2569 | ก.ย. | 0.80 | 0.59 |
| 2569 | ส.ค. | 1.00 | 0.79 |
| 2569 | ก.ค. | 0.91 | 0.68 |
| 2569 | มิ.ย. | 2.59 | 2.40 |
| 2569 | พ.ค. | 1.90 | 1.71 |
| 2569 | เม.ย. | 1.75 | 1.56 |
| 2569 | มี.ค. | 0.84 | 0.61 |
| 2569 | ก.พ. | 0.89 | 0.70 |
| 2569 | ม.ค. | 0.46 | 0.23 |
| 2568 | ธ.ค. | 0.33 | 0.08 |
| 2568 | พ.ย. | 0.65 | 0.42 |
| 2568 | ต.ค. | 0.38 | 0.15 |
| 2568 | ก.ย. | 0.36 | 0.13 |
| 2568 | ส.ค. | 0.50 | 0.26 |
| 2568 | ก.ค. | 0.39 | 0.15 |
| 2568 | มิ.ย. | 0.45 | 0.24 |
| 2568 | พ.ค. | 1.13 | 0.90 |
| 2568 | เม.ย. | 0.86 | 0.64 |
| 2568 | มี.ค. | 0.35 | 0.12 |
| 2568 | ก.พ. | 0.32 | 0.10 |
| 2568 | ม.ค. | 0.35 | 0.11 |
| 2567 | ธ.ค. | 0.46 | 0.23 |
| 2567 | พ.ย. | 0.33 | 0.11 |
| 2567 | ต.ค. | 0.92 | 0.69 |
| 2567 | ก.ย. | 1.01 | 0.79 |
| 2567 | ส.ค. | 0.54 | 0.31 |
| 2567 | ก.ค. | 0.69 | 0.47 |
| 2567 | มิ.ย. | 0.47 | 0.24 |
| 2567 | พ.ค. | 0.47 | 0.23 |
| 2567 | เม.ย. | 0.34 | 0.11 |
| 2567 | มี.ค. | 0.54 | 0.30 |
| 2567 | ก.พ. | 0.38 | 0.16 |
| 2567 | ม.ค. | 0.62 | 0.39 |
| 2566 | ธ.ค. | 1.12 | 0.91 |
| 2566 | พ.ย. | 1.69 | 1.50 |
| 2566 | ต.ค. | 0.74 | 0.52 |
| 2566 | ก.ย. | 0.35 | 0.12 |
| 2566 | ส.ค. | 0.37 | 0.13 |
| 2566 | ก.ค. | 0.47 | 0.24 |
| 2566 | มิ.ย. | 0.32 | 0.08 |
| 2566 | พ.ค. | 0.49 | 0.25 |
| 2566 | เม.ย. | 0.32 | 0.08 |
| 2566 | มี.ค. | 0.57 | 0.35 |
| 2566 | ก.พ. | 0.30 | 0.08 |
| 2566 | ม.ค. | 0.81 | 0.58 |
| 2565 | ธ.ค. | 0.90 | 0.69 |
| 2565 | พ.ย. | 1.57 | 1.40 |
| 2565 | ต.ค. | 1.41 | 1.21 |
| 2565 | ก.ย. | 0.33 | 0.10 |
| 2565 | ส.ค. | 1.17 | 0.96 |
| 2565 | ก.ค. | 1.43 | 1.43 |
| 2565 | มิ.ย. | 0.67 | 0.67 |
| 2565 | พ.ค. | 4.06 | 4.06 |
| 2565 | เม.ย. | 0.32 | 0.32 |
| 2565 | มี.ค. | 0.56 | 0.56 |
| 2565 | ก.พ. | 0.38 | 0.38 |
| 2565 | ม.ค. | 0.33 | 0.33 |
| 2564 | ธ.ค. | 0.42 | 0.42 |
| 2564 | พ.ย. | 0.48 | 0.48 |
| 2564 | ต.ค. | 0.33 | 0.33 |
| 2564 | ก.ย. | 0.40 | 0.40 |
| 2564 | ส.ค. | 0.23 | 0.23 |
อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุนต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
หมายเหตุ