ผลการดำเนินงาน

เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

เดือน 2569256825672566 2565256425632562 2561256025592558 25572556
ม.ค. 2.63%2.80%2.88%2.50% 2.60%2.83%3.13%3.28% 3.44%3.53%3.32%3.20% 3.27%3.34%
ก.พ. 2.53%2.78%2.67%2.54% 2.56%2.81%3.08%3.26% 3.47%3.50%3.41%3.18% 3.35%3.36%
มี.ค. 2.64%2.72%2.68%2.50% 2.49%2.75%3.02%3.15% 3.34%3.39%2.37%3.17% 3.38%3.35%
เม.ย. 2.56%2.71%2.64%2.51% 2.47%2.66%2.98%3.17% 3.35%3.44%3.61%3.27% 3.46%3.34%
พ.ค. 2.52%2.71%2.63%2.53% 2.51%2.61%2.92%3.23% 3.24%3.38%3.53%3.08% 3.21%3.02%
มิ.ย. 2.44%2.57%2.47%2.36% 2.37%2.48%2.84%3.07% 2.94%3.03%2.31%3.20% 3.31%3.09%
ก.ค. 2.52%2.57%2.49%2.46% 2.52%2.69%2.91%3.26% 3.16%3.40%3.52%3.30% 3.20%3.13%
ส.ค. 2.48% 2.56%2.55%2.53% 2.50%2.73%2.97%3.34% 3.15%3.39%3.44%3.41% 3.29%3.30%
ก.ย. 2.62% 2.67%2.65%2.47% 2.49%2.75%2.94%3.34% 3.25%3.38%3.59%3.45% 3.32%3.32%
ต.ค. 2.61% 2.64%2.66%2.62% 2.54%2.71%2.88%3.27% 3.39%3.43%3.59%3.46% 3.30%3.31%
พ.ย. — 2.65%2.69%2.67% 2.53%2.74%2.94%3.29% 3.44%3.49%3.54%3.32% 3.31%3.34%
ธ.ค. — 2.59%2.67%2.65% 2.50%2.60%2.78%3.04% 3.31%3.40%3.44%3.28% 3.32%3.26%

หมายเหตุ:

- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อปี ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย

- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต

- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร. 1766 กด 6

หมายเหตุ : หยุดการขาย