เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

เมืองไทยยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ชำระเบี้ยรายงวด

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี

เดือน 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567
ม.ค. 3.34% 3.27% 3.20% 3.32% 3.53% 3.44% 3.28% 3.13% 2.83% 2.60% 2.50% 2.88%
ก.พ. 3.36% 3.35% 3.18% 3.41% 3.50% 3.47% 3.26% 3.08% 2.81% 2.56% 2.54% 2.67%
มี.ค. 3.35% 3.38% 3.17% 2.37% 3.39% 3.34% 3.15% 3.02% 2.75% 2.49% 2.50% 2.68%
เม.ย. 3.34% 3.46% 3.27% 3.61% 3.44% 3.35% 3.17% 2.98% 2.66% 2.47% 2.51% 2.64%
พ.ค. 3.02% 3.21% 3.08% 3.53% 3.38% 3.24% 3.23% 2.92% 2.61% 2.51% 2.53% 2.63%
มิ.ย. 3.09% 3.31% 3.20% 2.31% 3.03% 2.94% 3.07% 2.84% 2.48% 2.37% 2.36% 2.47%
ก.ค. 3.13% 3.20% 3.30% 3.52% 3.40% 3.16% 3.26% 2.91% 2.69% 2.52% 2.46% 2.49%
ส.ค. 3.30% 3.29% 3.41% 3.44% 3.39% 3.15% 3.34% 2.97% 2.73% 2.50% 2.53% 2.55%
ก.ย. 3.32% 3.32% 3.45% 3.59% 3.38% 3.25% 3.34% 2.94% 2.75% 2.49% 2.47% 2.65%
ต.ค. 3.31% 3.30% 3.46% 3.59% 3.43% 3.39% 3.27% 2.88% 2.71% 2.54% 2.62% 2.66%
พ.ย. 3.34% 3.31% 3.32% 3.54% 3.49% 3.44% 3.29% 2.94% 2.74% 2.53% 2.67% 2.69%
ธ.ค. 3.26% 3.32% 3.28% 3.44% 3.40% 3.31% 3.04% 2.78% 2.60% 2.50% 2.65% 2.67%


หมายเหตุ:
- อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุน ต่อปี ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย
- ผลประกอบการในอดีตมิได้เป็นเครื่องบ่งชี้ผลประกอบการในอนาคต
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร. 1766 กด 6

หมายเหตุ : หยุดการขาย